附件 | ||||||||||||||||||||||
樂昌市2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金安排表 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 2017年義務(wù)教育階段在校生(人) | 補助標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 省財政分擔(dān)比例 | 應(yīng)下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費總額(萬元)(按2017年學(xué)生人數(shù)) | 2017年不足100人的小規(guī)模小學(xué)及小學(xué)教學(xué)點個數(shù)(個) | 2017年不足100人的小規(guī)模小學(xué)及小學(xué)教學(xué)點在校生實有人數(shù)(人) | 資金安排差額人數(shù)(人) | 補助標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 省以上財政分擔(dān)比例 | 應(yīng)下達(dá)2019年小規(guī)模小學(xué)和教學(xué)點公用經(jīng)費補助資金總額(萬元)(按2017年學(xué)生人數(shù)) | 應(yīng)抵扣以前年度清算資金(粵財教[2018]149號) | 應(yīng)下達(dá)金額 | 本次下達(dá)金額(萬元) | |||||||||
合計 | 小學(xué) | 初中 | 小學(xué) | 初中 | 合計 | 其中:省財政(含中央)分擔(dān) | 市縣分擔(dān) | 合計 | 其中:省財政(含中央)分擔(dān) | 市縣分擔(dān) | 合計 | 其中:中央資金 | 其中:省級資金 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=J*100-K | M | N | O=L*M | P | Q | R | S | ||||
樂昌市教育局 | 51820 | 36176 | 15644 | 1150 | 1950 | 1 | 7211 | 7211 | 0 | 37 | 1317 | 2383 | 1150 | 1 | 274 | 274 | 0 | 7485 | 7485 | 2734 | 4751 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁