財(cái)決01表
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 | |||
一、財(cái)政撥款 | 1 | 928,450.03 | 一、一般公共服務(wù) | 36 | 一、基本支出和項(xiàng)目支出 | 58 | 928,450.03 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 37 | 工資福利支出 | 59 | 807,194.83 | ||
二、行政單位預(yù)算外資金收入 | 3 | 三、國防 | 38 | 商品和服務(wù)支出 | 60 | 22,800.00 | ||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全 | 39 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 61 | 11,853.20 | ||
四、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育 | 40 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 62 | |||
其中:事業(yè)單位預(yù)算外資金收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù) | 41 | 贈(zèng)與 | 63 | |||
五、經(jīng)營收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 42 | 債務(wù)利息支出 | 64 | |||
六、附屬單位繳款 | 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 43 | 262,431.83 | 基本建設(shè)支出 | 65 | ||
七、其他收入 | 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 44 | 86,602.00 | 其他資本性支出 | 66 | ||
其中:從其他部門取得的財(cái)政撥款 | 10 | 十、環(huán)境保護(hù) | 45 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 67 | |||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 46 | 其他支出 | 68 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 47 | 二、上繳上級(jí)支出 | 69 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸 | 48 | 三、經(jīng)營支出 | 70 | ||||
14 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 49 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 71 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 50 | 579,416.20 | 72 | ||||
16 | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 51 | 73 | |||||
17 | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 52 | 74 | |||||
18 | 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 53 | 75 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 54 | 76 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) | 55 | 77 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 56 | 78 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 57 | 79 | |||||
本年收入合計(jì) | 23 | 928,450.03 | 本年支出合計(jì) | 80 | 928,450.03 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 結(jié)余分配 | 81 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 交納所得稅 | 82 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 提取職工福利基金 | 83 | |||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 84 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 其他 | 85 | |||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 30 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 87 | |||||
31 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 88 | ||||||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | ||||||
33 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | ||||||
34 | 經(jīng)營結(jié)余 | 91 | ||||||
合計(jì) | 35 | 928,450.03 | 合計(jì) | 92 | 928,450.03 | |||
注:本表為自動(dòng)生成表。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁