收入支出決算總表 | |||||||||||
財決01表 | |||||||||||
編制單位:廣東省樂昌市供銷社 2013年度 |
金額單位:元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,103,017.00 | 2,103,298.00 | 一、一般公共服務(wù) | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,103,017.00 | 1,553,298.00 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:財政撥款 | 61 | 2,103,017.00 | 1,553,298.00 | ||||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | ||||||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 550,000.00 | |||||
其中:財政專戶管理資金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:財政撥款 | 64 | 550,000.00 | |||||
四、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù) | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | ||||||
五、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | ||||||
六、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業(yè) | 44 | 677,413.00 | 677,433.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | ||||
其中:本級橫向財政撥款 | 9 | — | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 45 | 106,200.00 | 106,218.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | |||
非本級財政撥款 | 10 | — | 十、節(jié)能環(huán)保 | 46 | 69 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 47 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 48 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | 2,103,298.00 | |||||
13 | 十三、交通運輸 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | 493,172.00 | |||||
14 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 50 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | 793,000.00 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 51 | 1,319,404.00 | 1,319,647.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | 817,126.00 | |||
16 | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 53 | 贈與 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 54 | 債務(wù)利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、國土資源氣象等事務(wù) | 55 | 基本建設(shè)支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他資本性支出 | 79 | — | ||||||
21 | 二十一、糧油物資儲備事務(wù) | 57 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、國債還本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | ||||||||
本年收入合計 | 24 | 2,103,017.00 | 2,103,298.00 | 本年支出合計 | 83 | 2,103,017.00 | 2,103,298.00 | ||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | — | |||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | — | 提取職工福利基金 | 86 | — | ||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | ||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | — | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | |||||||
經(jīng)營結(jié)余 | 31 | — | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | — | ||||||
32 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | ||||||||
33 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 92 | — | ||||||||
34 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 93 | — | ||||||||
35 | 經(jīng)營結(jié)余 | 94 | — | ||||||||
合計 | 36 | 2,103,017.00 | 2,103,298.00 | 合計 | 95 | 2,103,017.00 | 2,103,298.00 |
2014年部門預(yù)算單位基本支出經(jīng)濟分類明細(xì)表 | |||||||||||||||
樂昌市供銷社 | 單位:元 | ||||||||||||||
功能科目(類款項) | 項目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭補助支出 | 對企事業(yè)單位的補助 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 贈與 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | 事業(yè)單位的經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 559751 | 559751 | ||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 112658 | 112658 | ||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 78250 | 78250 | ||||||||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 29092 | 29092 | ||||||||||||
2160201 | 商品流通事務(wù)-行政運行-定額公用經(jīng)費 | 110000 | 110000 | ||||||||||||
2160201 | 其中: 辦公費 |
35000 | |||||||||||||
2160201 | 電費 | 12000 | |||||||||||||
2160201 | 公務(wù)接待 | 40000 | |||||||||||||
2160201 | 郵電費 | 23000 | |||||||||||||
商品流通事務(wù)-行政運行-公務(wù)車運行 | 40000 | 40000 | |||||||||||||
商品流通事務(wù)-行政運行-遺屬供養(yǎng) | 5882 | 5882 | |||||||||||||
商品流通事務(wù)-行政運行-住房公積金 | 21883 | 21883 | |||||||||||||
商品流通事務(wù)-行政運行-工資 | 475501 | 475501 | |||||||||||||
合計 | 1433017 | 475501 | 150000 | 807516 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁