決算01表 | |||
2012年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:樂昌市農業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 一、農林水事務 | ||
公共財政預算撥款 | 2,894.70 | 農業(yè) | 3,507.57 |
基金預算撥款 | 612.87 | ||
二、財政專戶撥款 | |||
教育收費 | |||
其他財政收入撥款 | |||
三、其他資金 | |||
事業(yè)收入 | |||
事業(yè)單位經營收入 | |||
其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計 | 3,507.57 | ||
四、上級補助收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | …… | ||
收 入 總 計 | 3,507.57 | 支 出 總 計 | 3,507.57 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出決算數,其中:教 育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、農林水事務和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |