樂昌市國控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控現(xiàn)場監(jiān)督檢查匯總表 | |||||||||
序號 | 被檢查企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) | 存在的主要問題 | 執(zhí)法檢查單位 | 執(zhí)法檢查人員姓名 | 檢查時間 | 整改要求 | 處理處置結(jié)果(或處置時限) | 其他 |
1 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 韶關(guān)樂昌 | 無 | 樂昌市環(huán)保局 | 謝壽根、陳亮 | 2019年3月8日 | 無 | 無 | |
2 | 樂昌市雅魯污水處理有限公司(坪石污水處理廠) | 韶關(guān)樂昌 | 無 | 樂昌市環(huán)保局 | 謝壽根、陳亮 | 2019年3月14日 | 無 | 無 | |
3 | 樂昌市龍輝環(huán)保科技有限公司(樂昌污水處理廠) | 韶關(guān)樂昌 | 無 | 樂昌市環(huán)保局 | 駱繼興、潘睿 | 2019年3月21日 | 無 | 無 | |
2019年3月31日 | |||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁