全國(guó)重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)傳輸有效率 (樂昌市2020年第一季度)
查詢時(shí)間:2020年1月1日至2020年3月31日
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 98.65% |
樂昌市龍輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 99.84% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 95.66% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 74.79% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.22% |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁