全國(guó)重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)傳輸有效率
?。凡?021年第一季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 99.9% |
樂昌市污水處理廠 | 99.9% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 99.11% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 99.74% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.4% |
全國(guó)重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)傳輸有效率
?。凡?021年第二季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 96.11% |
樂昌市污水處理廠 | 99.96% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 98.35% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 99.91% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 91.61% |
全國(guó)重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)傳輸有效率
?。凡?021年第三季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 92.7% |
樂昌市污水處理廠 | 91.46% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 99.33% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 67.98% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.6% |