項目名稱 | 廣東華電樂昌龍珠分布式12MW 光伏發(fā)電項目 |
建設地點 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮(zhèn)龍珠村 |
建設單位 | 廣東華電樂昌新能源有限公司 |
環(huán)評形式 | 報告表 |
環(huán)境影響評價機構 | 廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
公示時間 | 2024.12.12-2024.12.16(3個工作日) |
建設項目概況 | 項目選址于廣東省韶關市樂昌市坪石鎮(zhèn)龍珠村,中心地理坐標為東經113°0′ 45.399″,25°19′14.159″,屬于新建項目。項目總占地面積約300800㎡。項目總投資7127.89 萬元,其中環(huán)保投資69萬元。廣東華電樂昌龍珠分布式12MW 光伏發(fā)電項目規(guī)劃直流側裝機16.4424MWp,交流側容量 12MW。該項目采用 620Wp N型組件26520塊,場區(qū)共布置4個3.0MW光伏子方陣。光伏區(qū)共安裝26520塊N型620Wp 組件,26塊組件組成1串,共1020串,每26—27串接入1臺300kW逆變器,共40臺逆變器;每10臺逆變器接入1臺3000kVA箱變組成一個發(fā)電單元,共4臺箱變。直流側容16.4424MWp, 交流側容量12MW,容配比1:1.37。該項目新建一座35kV開關站,以1回35kV架空線路接至35kV三溪站。主要布置有35kV開關柜、站用變、SVG成套設備、監(jiān)控保護設備、調度通信、交直流電源等設施。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 詳見附件 |
公眾參與情況 | 2024年12月10日在樂昌市人民政府網站公示了《關于廣東華電樂昌新能源有限公司廣東華電樂昌龍珠分布式12MW光伏發(fā)電項目環(huán)境影響報告表作的審批受理公告》。 |
根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,經審議,我局擬對上述建設項目環(huán)境影響評價文件作出審批意見。為保證審批意見的嚴肅性和公正性,維護公眾環(huán)境權益,現(xiàn)將建設項目環(huán)境影響評價文件的基本情況予以公告,公告期為3個工作日。
聯(lián)系電話:0751—5570028 5563710
通訊地址:韶關市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公告起五日內申請人、利害關系人可對上述擬作出建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定要求聽證。
附件:廣東華電樂昌龍珠分布式12MW光伏發(fā)電項目(公示稿)