時間: 2019年7月1日 — 2019年7月7日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質量分指數(IAQI) | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(mg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月01日 | 15 | 7 | 22 | 0.4 | 81 | 15 | 41 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月02日 | 15 | 7 | 25 | 0.4 | 76 | 14 | 38 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月03日 | 15 | 5 | 15 | 0.4 | 60 | 9 | 30 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月04日 | 16 | 8 | 17 | 0.4 | 57 | 7 | 29 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月05日 | 17 | 10 | 33 | 0.4 | 73 | 13 | 37 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月06日 | 16 | 10 | 26 | 0.4 | 57 | 12 | 29 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月07日 | 17 | 10 | 33 | 0.5 | 83 | 16 | 42 | — | 優(yōu) | ||||||
周最大值 | 17 | 10 | 33 | 0.5 | 83 | 16 | 42 | ||||||||
周均值 | 16 | 8 | 24 | 0.4 | 70 | 12 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質量為優(yōu),最大空氣質量指數為42。 |