時(shí)間: 2019年5月13日 — 2019年5月19日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年05月13日 | 17 | 17 | 17 | 22 | 63 | 57 | 1.2 | 30 | 128 | 74 | 40 | 57 | 74 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年05月14日 | 16 | 16 | 13 | 17 | 63 | 57 | 1.2 | 30 | 133 | 78 | 45 | 63 | 78 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年05月15日 | 12 | 12 | 18 | 23 | 54 | 52 | 1.2 | 30 | 81 | 41 | 38 | 54 | 54 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年05月16日 | 16 | 16 | 14 | 18 | 49 | 49 | 1.2 | 30 | 82 | 41 | 31 | 45 | 49 | — | 優(yōu) |
2019年05月17日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 40 | 40 | 0.8 | 20 | 68 | 34 | 24 | 35 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年05月18日 | 20 | 20 | 14 | 18 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 91 | 46 | 24 | 35 | 46 | — | 優(yōu) |
2019年05月19日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 44 | 44 | 0.6 | 15 | 131 | 76 | 31 | 45 | 76 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
周最大值 | 20 | 20 | 18 | 23 | 63 | 57 | 1.2 | 30 | 133 | 78 | 45 | 63 | 78 | ||
周均值 | 15 | 14 | 50 | 1.0 | 102 | 33 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁