空氣質(zhì)量周報(bào)(2019第3周) | |||||||||||||||
時(shí)間: 2019年1月14日 — 2019年1月20日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年01月14日 | 13 | 13 | 34 | 43 | 36 | 36 | 1.7 | 43 | 46 | 23 | 27 | 39 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年01月15日 | 12 | 12 | 26 | 33 | 20 | 20 | 1.6 | 40 | 37 | 19 | 15 | 22 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年01月16日 | 11 | 11 | 24 | 30 | 22 | 22 | 1.6 | 40 | 29 | 15 | 19 | 28 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年01月17日 | 10 | 10 | 25 | 32 | 23 | 23 | 1.6 | 40 | 28 | 14 | 20 | 29 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年01月18日 | 11 | 11 | 18 | 23 | 46 | 46 | 1.3 | 33 | 58 | 29 | 35 | 50 | 50 | — | 優(yōu) |
2019年01月19日 | 13 | 13 | 39 | 49 | 84 | 67 | 2 | 50 | 18 | 9 | 49 | 68 | 68 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月20日 | 12 | 12 | 26 | 33 | 31 | 31 | 1.7 | 43 | 19 | 10 | 17 | 25 | 43 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 13 | 13 | 39 | 49 | 84 | 67 | 2 | 50 | 58 | 29 | 49 | 68 | 68 | ||
周均值 | 12 | 27 | 37 | 2 | 34 | 26 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂(lè)昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為68。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)