時(shí)間: 2018年10月1日 — 2018年10月7日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年10月01日 | 14 | 14 | 14 | 18 | 45 | 45 | 0.896 | 23 | 150 | 92 | 25 | 36 | 92 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年10月02日 | 17 | 17 | 14 | 18 | 49 | 49 | 0.933 | 24 | 160 | 100 | 31 | 45 | 100 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年10月03日 | 16 | 16 | 13 | 17 | 49 | 49 | 0.97 | 25 | 172 | 111 | 34 | 49 | 111 | 臭氧8小時(shí) | 三級(jí) |
2018年10月04日 | 17 | 17 | 12 | 15 | 51 | 51 | 0.948 | 24 | 172 | 111 | 36 | 52 | 111 | 臭氧8小時(shí) | 三級(jí) |
2018年10月05日 | 17 | 17 | 14 | 18 | 56 | 53 | 0.986 | 25 | 190 | 128 | 42 | 59 | 128 | 臭氧8小時(shí) | 三級(jí) |
2018年10月06日 | 15 | 15 | 17 | 22 | 54 | 52 | 1.002 | 26 | 174 | 113 | 41 | 58 | 113 | 臭氧8小時(shí) | 三級(jí) |
2018年10月07日 | 15 | 15 | 17 | 22 | 58 | 54 | 1.03 | 26 | 177 | 116 | 44 | 62 | 116 | 臭氧8小時(shí) | 三級(jí) |
周最大值 | 17 | 17 | 17 | 22 | 58 | 54 | 1.03 | 26 | 190 | 128 | 44 | 62 | 128 | ||
周均值 | 16 | 14 | 52 | 1 | 171 | 36 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁