時(shí)間: 2018年07月30日 — 2018年08月05日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年07月30日 | 9 | 9 | 20 | 25 | 37 | 37 | 1.086 | 28 | 84 | 27 | 57 | 29 | 25 | 36 | 37 | — | 一級(jí) |
2018年07月31日 | 9 | 9 | 18 | 23 | 32 | 32 | 1.091 | 28 | 98 | 31 | 91 | 46 | 22 | 32 | 46 | — | 一級(jí) |
2018年08月01日 | 9 | 9 | 15 | 19 | 38 | 38 | 1.111 | 28 | 143 | 45 | 130 | 75 | 26 | 38 | 75 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年08月02日 | 9 | 9 | 17 | 22 | 33 | 33 | 0.777 | 20 | 132 | 42 | 91 | 46 | 26 | 38 | 46 | — | 一級(jí) |
2018年08月03日 | 11 | 11 | 13 | 17 | 31 | 31 | 0.64 | 16 | 40 | 13 | 35 | 18 | 17 | 25 | 31 | — | 一級(jí) |
2018年08月04日 | 11 | 11 | 12 | 15 | 28 | 28 | 0.691 | 18 | 112 | 35 | 76 | 38 | 14 | 20 | 38 | — | 一級(jí) |
2018年08月05日 | 8 | 8 | 10 | 13 | 25 | 25 | 0.57 | 15 | 145 | 46 | 108 | 57 | 14 | 20 | 57 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
周最大值 | 11 | 11 | 20 | 25 | 38 | 38 | 1.111 | 28 | 145 | 46 | 130 | 75 | 26 | 38 | 75 | ||
周均值 | 9 | 15 | 32 | 1 | 108 | 84 | 21 | ||||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)