時(shí)間: 2018年07月16日 — 2018年07月22日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年07月16日 | 8 | 8 | 10 | 13 | 30 | 30 | 0.938 | 24 | 104 | 33 | 84 | 42 | 15 | 22 | 42 | — | 一級(jí) |
2018年07月17日 | 8 | 8 | 10 | 13 | 29 | 29 | 1.051 | 27 | 84 | 27 | 77 | 39 | 18 | 26 | 39 | — | 一級(jí) |
2018年07月18日 | 7 | 7 | 13 | 17 | 33 | 33 | 1.17 | 30 | 100 | 32 | 95 | 48 | 23 | 33 | 48 | — | 一級(jí) |
2018年07月19日 | 7 | 7 | 16 | 20 | 42 | 42 | 1.03 | 26 | 142 | 45 | 124 | 70 | 29 | 42 | 70 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月20日 | 8 | 8 | 12 | 15 | 33 | 33 | 0.859 | 22 | 112 | 35 | 103 | 53 | 22 | 32 | 53 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月21日 | 8 | 8 | 10 | 13 | 30 | 30 | 0.884 | 23 | 125 | 40 | 110 | 59 | 19 | 28 | 59 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月22日 | 7 | 7 | 10 | 13 | 32 | 32 | 0.959 | 24 | 131 | 41 | 106 | 55 | 19 | 28 | 55 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
周最大值 | 8 | 8 | 16 | 20 | 42 | 42 | 1.17 | 30 | 142 | 45 | 124 | 70 | 29 | 42 | 70 | ||
周均值 | 8 | 12 | 33 | 1 | 114 | 100 | 21 | ||||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)