時間: 2018年07月9日 — 2018年07月15日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年07月09日 | 9 | 9 | 10 | 13 | 27 | 27 | 1.029 | 26 | 68 | 22 | 64 | 32 | 14 | 20 | 32 | — | 一級 |
2018年07月10日 | 8 | 8 | 12 | 15 | 22 | 22 | 1.022 | 26 | 93 | 30 | 79 | 40 | 10 | 15 | 40 | — | 一級 |
2018年07月11日 | 8 | 8 | 9 | 12 | 34 | 34 | 1.102 | 28 | 116 | 37 | 106 | 55 | 22 | 32 | 55 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年07月12日 | 6 | 6 | 8 | 10 | 23 | 23 | 0.907 | 23 | 93 | 30 | 84 | 42 | 16 | 23 | 42 | — | 一級 |
2018年07月13日 | 6 | 6 | 9 | 12 | 21 | 21 | 0.859 | 22 | 63 | 20 | 54 | 27 | 13 | 19 | 27 | — | 一級 |
2018年07月14日 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 0.799 | 20 | 52 | 17 | 42 | 21 | 7 | 10 | 21 | — | 一級 |
2018年07月15日 | 7 | 7 | 8 | 10 | 21 | 21 | 0.898 | 23 | 67 | 21 | 60 | 30 | 8 | 12 | 30 | — | 一級 |
周最大值 | 10 | 10 | 12 | 15 | 34 | 34 | 1.102 | 28 | 116 | 37 | 106 | 55 | 22 | 32 | 55 | ||
周均值 | 8 | 10 | 23 | 1 | 79 | 70 | 13 | ||||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁