自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第43期 | ||||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | ||
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||||
10月21日 | 一 | 24.9 | 7.64 | 8.49 | 381 | 4 | 2.0 | 0.16 | 0.029 | 2.9 | 2.50 | 22.19 | 3.39 | 0.72 | 0.021 | 1.35 | ||
10月22日 | 二 | 24.7 | 7.72 | 8.65 | 390 | 4 | 2.0 | 0.07 | 0.034 | 2.7 | 2.50 | 21.95 | 2.75 | 0.69 | 0.020 | 1.34 | ||
10月23日 | 三 | 24.0 | 7.53 | 7.45 | 382 | 5 | 2.0 | 0.11 | 0.033 | 2.7 | 2.50 | 22.51 | 2.75 | 0.63 | 0.021 | 1.35 | ||
10月24日 | 四 | 23.5 | 7.55 | 7.67 | 396 | 9 | 1.8 | 0.13 | 0.037 | 2.7 | 2.50 | 21.76 | 2.61 | 0.78 | 0.024 | 1.35 | ||
10月25日 | 五 | 23.4 | 7.55 | 7.66 | 403 | 7 | 1.9 | 0.11 | 0.038 | 2.7 | 2.50 | 20.49 | 3.26 | 0.83 | 0.019 | 1.35 | ||
10月26日 | 六 | 22.6 | 7.58 | 7.58 | 407 | 9 | 1.9 | 0.10 | 0.042 | 2.6 | 3.09 | 15.42 | 2.27 | 1.74 | 0.036 | 1.35 | ||
10月27日 | 日 | 21.6 | 7.47 | 7.44 | 337 | 9 | 1.7 | 0.12 | 0.044 | 2.7 | 2.50 | 14.62 | 1.23 | 2.78 | 0.026 | 1.35 | ||
周均值 | 23.5 | 7.58 | 7.85 | 385 | 7 | 1.9 | 0.11 | 0.037 | 2.7 | 2.58 | 19.85 | 2.61 | 1.17 | 0.024 | 1.35 | |||
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||||
推薦值 | 25.60 | 6.86 | 8.18 | 147 | 80.0 | 2.000 | 0.400 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |||
測定值 | 25.50 | 6.87 | 8.15 | 147.2 | 81 | 2.078 | 0.405 | 0.1609 | 1.58 | 2.01 | 0.0104 | 0.1026 | 0.0510 | 0.0098 | 0.0370 | |||
相對誤差(%) | -0.39 | 0.15 | -0.37 | 0.14 | 1.25 | 3.90 | 1.25 | 0.56 | -21.00 | -19.60 | 4.00 | 2.60 | 2.00 | -2.00 | -7.50 | |||
相對誤差(%) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! | |||||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | ||||||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁