自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第44期 | ||||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | ||
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||||
10月28日 | 一 | 21.0 | 7.49 | 7.66 | 306 | 5 | 1.6 | 0.11 | 0.038 | 2.7 | 2.50 | 9.98 | 0.84 | 2.69 | 0.021 | 1.36 | ||
10月29日 | 二 | 21.2 | 7.50 | 7.85 | 341 | 5 | 1.8 | 0.12 | 0.042 | 2.7 | 3.03 | 11.30 | 1.05 | 2.93 | 0.020 | 1.36 | ||
10月30日 | 三 | 21.4 | 7.61 | 8.22 | 310 | 6 | 1.7 | 0.10 | 0.038 | 2.6 | 5.41 | 30.78 | 4.11 | 1.65 | 0.012 | 1.36 | ||
10月31日 | 四 | 21.4 | 7.58 | 8.15 | 321 | 4 | 2.0 | 0.14 | 0.042 | 2.6 | 5.41 | 54.38 | 3.41 | 2.09 | 0.021 | 1.36 | ||
11月1日 | 五 | 21.9 | 7.71 | 8.57 | 323 | 3 | 1.2 | 0.08 | 0.037 | 2.6 | 7.72 | 28.18 | 4.18 | 1.56 | 0.037 | 1.36 | ||
11月2日 | 六 | 22.2 | 7.68 | 8.48 | 321 | 4 | 1.5 | 0.11 | 0.036 | 2.6 | 9.11 | 26.21 | 3.96 | 1.20 | 0.028 | 1.35 | ||
11月3日 | 日 | 22.1 | 7.75 | 8.57 | 324 | 3 | 1.5 | 0.07 | 0.034 | 2.6 | 9.03 | 25.87 | 1.82 | 1.34 | 0.030 | 1.35 | ||
周均值 | 21.6 | 7.62 | 8.21 | 321 | 4 | 1.6 | 0.10 | 0.038 | 2.6 | 6.03 | 26.67 | 2.77 | 1.92 | 0.024 | 1.36 | |||
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||||
推薦值 | 22.50 | 6.86 | 8.66 | 147 | 80.0 | 3.000 | 0.400 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |||
測(cè)定值 | 22.40 | 6.87 | 8.65 | 147.3 | 80.9 | 2.888 | 0.403 | 0.1592 | 1.54 | 2.02 | 0.0098 | 0.0997 | 0.0522 | 0.0100 | 0.0394 | |||
相對(duì)誤差(%) | -0.44 | 0.15 | -0.12 | 0.20 | 1.13 | -3.73 | 0.75 | -0.50 | -23.00 | -19.20 | -2.00 | -0.30 | 4.40 | 0.00 | -1.50 | |||
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! | |||||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | ||||||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)