自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第45期 | ||||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | ||
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||||
11月4日 | 一 | 22.1 | 7.69 | 8.79 | 339 | 3 | 1.7 | 0.10 | 0.036 | 2.6 | 8.35 | 25.69 | 2.10 | 1.16 | 0.029 | 1.35 | ||
11月5日 | 二 | 22.2 | 7.87 | 9.14 | 292 | 3 | 1.7 | 0.04 | 0.029 | 2.6 | 8.71 | 27.38 | 2.29 | 1.39 | 0.021 | 1.35 | ||
11月6日 | 三 | 22.1 | 7.81 | 8.99 | 338 | 3 | 1.7 | 0.08 | 0.033 | 2.6 | 7.36 | 26.60 | 2.18 | 1.14 | 0.024 | 1.35 | ||
11月7日 | 四 | 22.2 | 7.88 | 9.27 | 322 | 3 | 1.7 | 0.09 | 0.031 | 2.6 | 6.83 | 26.88 | 2.14 | 0.86 | 0.023 | 1.35 | ||
11月8日 | 五 | 22.1 | 7.86 | 9.51 | 309 | 3 | 1.8 | 0.09 | 0.027 | 2.6 | 6.04 | 26.66 | 1.44 | 1.48 | 0.019 | 1.35 | ||
11月9日 | 六 | 22.0 | 7.95 | 9.53 | 318 | 3 | 1.7 | 0.08 | 0.028 | 2.6 | 5.14 | 26.45 | 1.02 | 1.46 | 0.026 | 1.36 | ||
11月10日 | 日 | 22.0 | 7.90 | 9.65 | 306 | 4 | 1.6 | 0.09 | 0.025 | 2.6 | 5.17 | 25.53 | 1.09 | 1.68 | 0.022 | 1.37 | ||
周均值 | 22.1 | 7.85 | 9.27 | 318 | 3 | 1.7 | 0.08 | 0.030 | 2.6 | 6.80 | 26.46 | 1.75 | 1.31 | 0.023 | 1.35 | |||
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||||
推薦值 | 23.20 | 6.86 | 8.66 | 147 | 80 | 3.000 | 0.500 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0396 | |||
測(cè)定值 | 23.10 | 6.89 | 8.61 | 147.9 | 80.5 | 2.870 | 0.468 | 0.1582 | 1.61 | 2.16 | 0.0091 | 0.0996 | 0.0493 | 0.0101 | 0.0387 | |||
相對(duì)誤差(%) | -0.43 | 0.44 | -0.58 | 0.61 | 0.63 | -4.33 | -6.40 | -1.13 | -19.50 | -13.60 | -9.00 | -0.40 | -1.40 | 1.00 | -2.27 | |||
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! | |||||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | ||||||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁