自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第46期 | ||||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | ||
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||||
11月11日 | 一 | 22.2 | 7.95 | 9.87 | 329 | 3 | 1.6 | 0.09 | 0.026 | 2.6 | 4.12 | 25.42 | 1.26 | 1.24 | 0.028 | 1.37 | ||
11月12日 | 二 | 22.4 | 7.97 | 9.85 | 340 | 3 | 1.6 | 0.09 | 0.026 | 2.6 | 3.48 | 26.15 | 0.87 | 1.31 | 0.028 | 1.37 | ||
11月13日 | 三 | 22.0 | 7.90 | 9.32 | 323 | 3 | 1.8 | 0.09 | 0.022 | 2.6 | 3.05 | 26.20 | 1.16 | 1.62 | 0.019 | 1.36 | ||
11月14日 | 四 | 21.2 | 7.85 | 9.20 | 338 | 3 | 1.6 | 0.10 | 2.6 | 3.47 | 25.70 | 0.65 | 1.59 | 0.024 | 1.36 | |||
11月15日 | 五 | 21.5 | 7.90 | 9.78 | 283 | 3 | 1.7 | 0.07 | 0.021 | 2.6 | 6.13 | 20.79 | 4.55 | 1.52 | 0.024 | 1.35 | ||
11月16日 | 六 | 21.9 | 7.82 | 9.27 | 354 | 3 | 2.1 | 0.12 | 0.023 | 2.6 | 5.33 | 19.59 | 3.04 | 1.02 | 0.035 | 1.35 | ||
11月17日 | 日 | 22.6 | 7.91 | 9.20 | 322 | 3 | 1.9 | 0.10 | 0.021 | 2.6 | 3.74 | 20.31 | 2.63 | 1.05 | 0.033 | 1.35 | ||
周均值 | 22.0 | 7.90 | 9.50 | 327 | 3 | 1.8 | 0.09 | 0.023 | 2.6 | 4.19 | 23.45 | 2.02 | 1.34 | 0.027 | 1.36 | |||
分項類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||||
推薦值 | 22.00 | 6.86 | 8.74 | 147 | 80.0 | 3.000 | 0.400 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |||
測定值 | 22.10 | 6.87 | 8.73 | 147.1 | 80.8 | 3.010 | 0.412 | 0.1562 | 1.51 | 2.10 | 0.0098 | 0.0982 | 0.0496 | 0.0094 | 0.0372 | |||
相對誤差(%) | 0.45 | 0.15 | -0.11 | 0.07 | 1.00 | 0.33 | 3.00 | -2.38 | -24.50 | -16.00 | -2.00 | -1.80 | -0.80 | -6.00 | -7.00 | |||
相對誤差(%) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運行正常。 2.儀器運行正常!14日總磷故障,上傳數(shù)據(jù)不足! | |||||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | ||||||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁