自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第47期 | ||||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | ||
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||||
11月18日 | 一 | 21.0 | 7.86 | 8.74 | 368 | 3 | 1.8 | 0.09 | 0.022 | 2.6 | 2.76 | 21.20 | 2.94 | 1.05 | 0.039 | 1.36 | ||
11月19日 | 二 | 19.3 | 7.71 | 9.05 | 354 | 3 | 1.5 | 0.10 | 0.022 | 2.6 | 2.95 | 20.80 | 3.62 | 0.99 | 0.031 | 1.35 | ||
11月20日 | 三 | 19.6 | 7.82 | 9.49 | 375 | 3 | 1.5 | 0.09 | 0.023 | 2.6 | 2.50 | 22.98 | 4.34 | 0.85 | 0.038 | 1.35 | ||
11月21日 | 四 | 20.1 | 7.81 | 9.43 | 371 | 3 | 1.5 | 0.09 | 0.022 | 2.6 | 2.50 | 22.49 | 4.29 | 1.22 | 0.039 | 1.35 | ||
11月22日 | 五 | 20.1 | 7.74 | 9.17 | 392 | 5 | 2.1 | 0.09 | 0.025 | 2.6 | 2.50 | 21.14 | 3.36 | 1.39 | 0.039 | 1.35 | ||
11月23日 | 六 | 20.8 | 7.81 | 9.10 | 363 | 3 | 1.1 | 0.06 | 0.027 | 2.6 | 22.07 | 86.72 | 3.47 | 1.25 | 0.038 | 1.35 | ||
11月24日 | 日 | 21.1 | 7.82 | 9.05 | 343 | 3 | 1.2 | 0.06 | 0.024 | 2.6 | 2.50 | 18.19 | 1.19 | 1.79 | 0.033 | 1.35 | ||
周均值 | 20.3 | 7.80 | 9.15 | 367 | 3 | 1.5 | 0.08 | 0.024 | 2.6 | 5.40 | 30.50 | 3.32 | 1.22 | 0.037 | 1.35 | |||
分項類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||||
推薦值 | 22.00 | 6.86 | 8.74 | 147 | 80.0 | 3.000 | 0.400 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |||
測定值 | 22.10 | 6.87 | 8.73 | 147.1 | 80.8 | 3.010 | 0.412 | 0.1562 | 1.51 | 2.10 | 0.0098 | 0.0982 | 0.0496 | 0.0094 | 0.0372 | |||
相對誤差(%) | 0.45 | 0.15 | -0.11 | 0.07 | 1.00 | 0.33 | 3.00 | -2.38 | -24.50 | -16.00 | -2.00 | -1.80 | -0.80 | -6.00 | -7.00 | |||
相對誤差(%) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! | |||||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | ||||||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁