地表水環(huán)境質(zhì)量周報(數(shù)據(jù)報告) | ||||||||||||||||
自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第42期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
10月14日 | 一 | 26.2 | 7.54 | 7.59 | 314 | 4 | 1.5 | 0.17 | 0.027 | 3.1 | 2.50 | 21.67 | 3.00 | 0.96 | 0.021 | 1.36 |
10月15日 | 二 | 25.8 | 7.51 | 7.51 | 319 | 4 | 1.5 | 0.16 | 0.026 | 3.1 | 2.50 | 20.58 | 2.52 | 0.73 | 0.017 | 1.36 |
10月16日 | 三 | 25.5 | 7.55 | 7.83 | 330 | 10 | 1.4 | 0.16 | 0.029 | 3.1 | 2.50 | 21.63 | 2.20 | 0.73 | 0.019 | 1.36 |
10月17日 | 四 | 24.6 | 7.53 | 7.79 | 362 | 9 | 1.5 | 0.16 | 0.031 | 3.1 | 2.50 | 21.42 | 2.86 | 0.60 | 0.022 | 1.36 |
10月18日 | 五 | 23.9 | 7.58 | 8.14 | 384 | 4 | 1.6 | 0.16 | 0.031 | 3.0 | 4.12 | 18.97 | 4.00 | 0.89 | 0.029 | 1.35 |
10月19日 | 六 | 24.4 | 7.59 | 8.26 | 379 | 13 | 1.9 | 0.17 | 0.035 | 3.1 | 3.27 | 22.38 | 2.69 | 0.95 | 0.033 | 1.36 |
10月20日 | 日 | 24.8 | 7.69 | 8.51 | 354 | 33 | 1.9 | 0.17 | 0.041 | 3.1 | 2.50 | 21.21 | 3.44 | 0.81 | 0.029 | 1.36 |
周均值 | 25.0 | 7.57 | 7.95 | 349 | 11 | 1.6 | 0.16 | 0.031 | 3.1 | 2.84 | 21.12 | 2.96 | 0.81 | 0.024 | 1.36 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 24.50 | 6.86 | 8.35 | 147 | 80.0 | 2.000 | 0.500 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 24.40 | 6.87 | 8.34 | 147.5 | 80.8 | 2.060 | 0.420 | 0.1585 | 1.69 | 2.11 | 0.0097 | 0.1027 | 0.0490 | 0.0093 | 0.0409 | |
相對誤差(%) | -0.41 | 0.15 | -0.12 | 0.34 | 1.00 | 3.00 | -16.00 | -0.94 | -15.50 | -15.60 | -3.00 | 2.70 | -2.00 | -7.00 | 2.25 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁