自動(dòng)站名稱(chēng): 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第39期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
9月23日 | 一 | 28.1 | 7.58 | 7.72 | 263 | 3 | 1.8 | 0.15 | 0.033 | 3.0 | 2.5 | 26.79 | 2.11 | 0.55 | 0.027 | 1.35 |
9月24日 | 二 | 27.8 | 7.66 | 7.27 | 228 | 17 | 1.8 | 0.15 | 0.035 | 3.0 | 2.5 | 26.60 | 2.47 | 0.59 | 0.027 | 1.35 |
9月25日 | 三 | 27.6 | 7.62 | 7.83 | 300 | 3 | 2.1 | 0.16 | 0.034 | 3.0 | 2.5 | 24.35 | 2.26 | 0.66 | 0.022 | 1.35 |
9月26日 | 四 | 27.8 | 7.75 | 8.13 | 323 | 3 | 2.4 | 0.16 | 0.036 | 3.1 | 2.5 | 23.73 | 2.50 | 0.90 | 0.035 | 1.35 |
9月27日 | 五 | 27.5 | 7.67 | 7.86 | 296 | 8 | 2.3 | 0.17 | 0.031 | 3.2 | 2.5 | 23.74 | 2.63 | 0.77 | 0.028 | 1.36 |
9月28日 | 六 | 27.4 | 7.64 | 7.79 | 315 | 4 | 2.3 | 0.17 | 0.031 | 3.2 | 2.5 | 22.13 | 2.16 | 0.82 | 0.025 | 1.36 |
9月29日 | 日 | 27.5 | 7.63 | 7.87 | 308 | 7 | 2.2 | 0.17 | 0.028 | 3.1 | 2.5 | 19.78 | 2.39 | 0.79 | 0.024 | 1.36 |
周均值 | 27.7 | 7.65 | 7.78 | 290 | 6 | 2.1 | 0.16 | 0.033 | 3.1 | 2.5 | 23.87 | 2.36 | 0.73 | 0.027 | 1.35 | |
分項(xiàng)類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 27.60 | 7.00 | 7.90 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 0.250 | 0.1600 | 1.25 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 27.50 | 7.01 | 7.92 | 97 | 40.5 | 1.988 | 0.260 | 0.1550 | 1.26 | 2.09 | 0.0095 | 0.0988 | 0.0498 | 0.0099 | 0.0416 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.36 | 0.14 | 0.25 | -0.61 | 1.25 | -0.60 | 4.00 | -3.13 | 0.80 | 4.50 | -5.00 | -1.20 | -0.40 | -1.00 | 4.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)