自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第38期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
9月16日 | 一 | 31.4 | 7.58 | 7.04 | 301 | 3 | 1.2 | 0.17 | 0.029 | 3.2 | 2.5 | 11.29 | 2.44 | 1.22 | 0.019 | 1.36 |
9月17日 | 二 | 31.1 | 7.55 | 7.00 | 290 | 5 | 1.2 | 0.16 | 0.027 | 3.1 | 2.5 | 6.68 | 1.82 | 1.27 | 0.016 | 1.35 |
9月18日 | 三 | 30.4 | 7.59 | 7.00 | 296 | 4 | 1.4 | 0.16 | 0.028 | 3.1 | 2.5 | 12.01 | 1.51 | 1.18 | 0.018 | 1.35 |
9月19日 | 四 | 29.7 | 7.56 | 7.29 | 299 | 6 | 1.8 | 0.16 | 0.036 | 3.1 | 3.0 | 28.47 | 3.27 | 0.68 | 0.025 | 1.35 |
9月20日 | 五 | 29.5 | 7.61 | 7.62 | 301 | 5 | 1.7 | 0.16 | 0.033 | 3.1 | 2.5 | 28.92 | 3.09 | 0.68 | 0.024 | 1.35 |
9月21日 | 六 | 28.7 | 7.60 | 7.66 | 300 | 6 | 1.8 | 0.15 | 0.034 | 3.0 | 2.5 | 27.63 | 2.42 | 0.64 | 0.029 | 1.34 |
9月22日 | 日 | 28.2 | 7.57 | 7.78 | 273 | 5 | 1.8 | 0.15 | 0.033 | 3.0 | 2.7 | 27.45 | 1.94 | 0.72 | 0.025 | 1.34 |
周均值 | 29.9 | 7.58 | 7.34 | 294 | 5 | 1.6 | 0.16 | 0.031 | 3.1 | 2.6 | 20.35 | 2.36 | 0.91 | 0.022 | 1.35 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 30.80 | 7.00 | 7.49 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 0.250 | 0.1600 | 1.25 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 30.60 | 6.98 | 7.48 | 98 | 40.5 | 2.012 | 0.259 | 0.1583 | 1.29 | 2.05 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0491 | 0.0102 | 0.0430 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.65 | -0.29 | -0.13 | 0.41 | 1.25 | 0.60 | 3.60 | -1.06 | 3.20 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 2.00 | 7.50 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)