自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第31期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
7月29日 | 一 | 30.9 | 8.44 | 7.36 | 279 | 16 | 1.8 | 0.21 | 0.022 | 2.9 | 5.67 | 16.36 | 1.55 | 0.48 | 0.021 | 1.36 |
7月30日 | 二 | 31.1 | 8.51 | 7.69 | 283 | 15 | 2.0 | 0.21 | 0.018 | 2.8 | 5.38 | 18.70 | 1.20 | 0.67 | 0.022 | 1.36 |
7月31日 | 三 | 31.2 | 8.56 | 7.77 | 287 | 15 | 1.7 | 0.21 | 0.013 | 2.8 | 3.72 | 18.71 | 1.17 | 0.77 | 0.022 | 1.36 |
8月1日 | 四 | 30.6 | 8.48 | 7.12 | 281 | 17 | 1.7 | 0.20 | 0.009 | 2.8 | 3.21 | 18.92 | 1.62 | 0.71 | 0.021 | 1.36 |
8月2日 | 五 | 29.8 | 8.40 | 6.96 | 280 | 17 | 1.8 | 0.19 | 0.010 | 2.8 | 2.50 | 16.61 | 1.55 | 0.50 | 0.018 | 1.36 |
8月3日 | 六 | 29.6 | 8.10 | 7.14 | 281 | 10 | 1.9 | 0.19 | 0.010 | 2.8 | 3.25 | 43.32 | 1.47 | 0.70 | 0.016 | 1.36 |
8月4日 | 日 | 29.7 | 7.76 | 8.28 | 280 | 16 | 2.2 | 0.19 | 0.010 | 2.8 | 2.50 | 24.90 | 1.68 | 0.63 | 0.010 | 1.36 |
周均值 | 30.4 | 8.32 | 7.47 | 282 | 15 | 1.9 | 0.20 | 0.013 | 2.8 | 3.75 | 22.50 | 1.46 | 0.64 | 0.019 | 1.36 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 30.40 | 7.00 | 7.54 | 97.6 | 80.0 | 2.000 | 0.500 | 0.1600 | 2.00 | 2.59 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 30.30 | 6.99 | 7.53 | 97.9 | 80.5 | 2.252 | 0.540 | 0.1571 | 2.10 | 2.63 | 0.0099 | 0.0996 | 0.0504 | 0.0107 | 0.0412 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.33 | -0.14 | -0.13 | 0.31 | 0.63 | 12.60 | 8.00 | -1.81 | 5.00 | 1.54 | -1.00 | -0.40 | 0.80 | 7.00 | 3.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)