地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(數(shù)據(jù)報(bào)告) | ||||||||||||||||
自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第30期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
7月22日 | 一 | 28.7 | 8.21 | 6.67 | 265 | 58 | 2.4 | 0.24 | 0.046 | 3.2 | 6.27 | 25.02 | 4.49 | 0.78 | 0.018 | 1.38 |
7月23日 | 二 | 28.6 | 8.26 | 6.74 | 285 | 37 | 2.1 | 0.23 | 0.046 | 3.1 | 5.95 | 24.34 | 4.38 | 0.76 | 0.018 | 1.38 |
7月24日 | 三 | 29.5 | 8.37 | 7.28 | 290 | 26 | 1.8 | 0.23 | 0.040 | 4.0 | 16.51 | 3.04 | 0.025 | 1.43 | ||
7月25日 | 四 | 29.3 | 8.30 | 7.04 | 284 | 31 | 1.7 | 0.22 | 0.038 | 3.3 | 6.79 | 17.06 | 2.21 | 0.69 | 0.019 | 1.39 |
7月26日 | 五 | 29.9 | 8.30 | 7.06 | 283 | 23 | 1.8 | 0.22 | 0.036 | 2.9 | 7.14 | 17.80 | 2.07 | 0.66 | 0.021 | 1.37 |
7月27日 | 六 | 30.5 | 8.37 | 7.15 | 284 | 13 | 1.7 | 0.22 | 0.034 | 2.9 | 5.85 | 18.39 | 1.68 | 0.70 | 0.021 | 1.37 |
7月28日 | 日 | 30.8 | 8.40 | 7.17 | 287 | 17 | 1.8 | 0.21 | 0.031 | 3.0 | 6.24 | 17.03 | 1.82 | 0.75 | 0.022 | 1.37 |
周均值 | 29.6 | 8.32 | 7.02 | 283 | 29 | 1.9 | 0.22 | 0.039 | 3.2 | 6.37 | 19.45 | 2.81 | 0.72 | 0.021 | 1.38 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 29.70 | 6.86 | 7.63 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 0.200 | 0.1600 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 29.60 | 6.87 | 7.62 | 97.8 | 41 | 2.054 | 0.218 | 0.1489 | 2.18 | 2.17 | 0.0098 | 0.0950 | 0.0489 | 0.0097 | 0.0395 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.39 | 0.15 | -0.12 | 0.00 | 2.50 | 2.70 | 9.00 | -6.94 | 9.00 | 8.50 | -2.00 | -5.00 | -2.20 | -3.00 | -1.25 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)