自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第29期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
7月15日 | 一 | 25.1 | 8.09 | 7.82 | 217 | 366 | 4.7 | 0.24 | 0.151 | 3.0 | 9.20 | 55.04 | 16.14 | 1.44 | 0.053 | 1.18 |
7月16日 | 二 | 26.0 | 8.18 | 7.56 | 227 | 180 | 3.3 | 0.25 | 0.075 | 6.0 | 9.47 | 32.62 | 7.48 | 0.70 | 0.025 | 1.54 |
7月17日 | 三 | 27.2 | 8.22 | 7.24 | 234 | 95 | 2.5 | 0.25 | 0.056 | 4.4 | 9.31 | 25.58 | 5.40 | 0.78 | 0.016 | 1.45 |
7月18日 | 四 | 28.3 | 8.28 | 7.01 | 251 | 61 | 1.9 | 0.25 | 0.048 | 4.0 | 8.24 | 23.19 | 4.28 | 1.09 | 0.017 | 1.40 |
7月19日 | 五 | 28.6 | 8.28 | 6.95 | 249 | 68 | 2.1 | 0.25 | 0.048 | 4.8 | 7.04 | 26.87 | 4.27 | 0.96 | 0.017 | 1.47 |
7月20日 | 六 | 28.7 | 8.20 | 6.75 | 249 | 93 | 2.6 | 0.25 | 0.054 | 6.4 | 6.94 | 26.26 | 5.21 | 0.95 | 0.018 | 1.56 |
7月21日 | 日 | 28.8 | 8.24 | 6.77 | 259 | 47 | 2.1 | 0.24 | 0.048 | 4.3 | 6.55 | 24.76 | 4.01 | 0.72 | 0.018 | 1.44 |
周均值 | 27.5 | 8.21 | 7.16 | 241 | 130 | 2.7 | 0.25 | 0.069 | 4.7 | 8.11 | 30.62 | 6.68 | 0.95 | 0.023 | 1.43 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 29.50 | 7.00 | 7.58 | 147 | 80.0 | 2.000 | 0.250 | 0.1600 | 2.50 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 29.40 | 6.99 | 7.56 | 147.1 | 81 | 2.134 | 0.259 | 0.1566 | 2.40 | 2.30 | 0.0101 | 0.1005 | 0.0508 | 0.0100 | 0.0396 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.39 | 0.15 | -0.12 | 0.00 | -0.50 | -0.85 | 7.00 | -0.06 | -13.20 | 9.50 | -4.00 | -3.60 | -1.40 | -2.00 | -1.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁