自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第28期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
7月8日 | 一 | 27.4 | 8.20 | 6.35 | 294 | 35 | 1.5 | 0.24 | 0.050 | 3.3 | 6.90 | 24.62 | 2.56 | 0.83 | 0.016 | 1.40 |
7月9日 | 二 | 26.7 | 8.25 | 6.83 | 293 | 126 | 2.4 | 0.24 | 0.075 | 3.5 | 7.64 | 33.57 | 4.85 | 0.67 | 0.025 | 1.40 |
7月10日 | 三 | 25.2 | 8.14 | 7.46 | 239 | 309 | 5.3 | 0.22 | 0.120 | 6.5 | 8.57 | 38.66 | 9.38 | 0.94 | 0.032 | 1.55 |
7月11日 | 四 | 24.8 | 8.14 | 7.53 | 242 | 145 | 3.1 | 0.22 | 0.072 | 5.8 | 9.75 | 18.77 | 4.94 | 0.98 | 0.013 | 1.53 |
7月12日 | 五 | 25.3 | 8.20 | 7.60 | 256 | 68 | 2.2 | 0.23 | 0.057 | 4.2 | 9.17 | 18.38 | 3.15 | 0.79 | 0.010 | 1.44 |
7月13日 | 六 | 25.6 | 8.22 | 7.48 | 252 | 50 | 1.8 | 0.23 | 0.054 | 3.6 | 9.17 | 18.97 | 2.96 | 1.01 | 0.011 | 1.40 |
7月14日 | 日 | 25.6 | 8.18 | 7.54 | 245 | 203 | 2.3 | 0.24 | 0.181 | 4.5 | 9.12 | 42.37 | 11.00 | 1.11 | 0.042 | 1.35 |
周均值 | 25.8 | 8.19 | 7.26 | 260 | 134 | 2.7 | 0.23 | 0.087 | 4.5 | 8.62 | 27.91 | 5.55 | 0.90 | 0.021 | 1.44 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.50 | 6.86 | 8.19 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 0.200 | 0.1600 | 2.50 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 25.40 | 6.87 | 8.18 | 97.6 | 39.8 | 1.983 | 0.214 | 0.1599 | 2.17 | 2.19 | 0.0096 | 0.0964 | 0.0493 | 0.0098 | 0.0396 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.39 | 0.15 | -0.12 | 0.00 | -0.50 | -0.85 | 7.00 | -0.06 | -13.20 | 9.50 | -4.00 | -3.60 | -1.40 | -2.00 | -1.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁