自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第26期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
6月24日 | 一 | 25.2 | 8.12 | 7.35 | 243 | 307 | 0.25 | 0.044 | 3.0 | 5.50 | 34.76 | 6.81 | 0.92 | 0.020 | 1.39 | |
6月25日 | 二 | 24.7 | 8.11 | 7.21 | 247 | 152 | 2.7 | 0.23 | 0.042 | 7.5 | 6.73 | 22.00 | 4.28 | 0.99 | 0.010 | 1.61 |
6月26日 | 三 | 25.5 | 8.16 | 7.14 | 259 | 70 | 1.9 | 0.15 | 0.045 | 4.4 | 7.83 | 20.16 | 3.95 | 0.72 | 0.009 | 1.46 |
6月27日 | 四 | 26.7 | 8.19 | 6.96 | 272 | 76 | 1.8 | 0.17 | 0.046 | 3.5 | 7.70 | 20.37 | 2.94 | 0.82 | 0.010 | 1.40 |
6月28日 | 五 | 28.0 | 8.22 | 6.87 | 276 | 35 | 1.8 | 0.19 | 0.042 | 3.1 | 8.18 | 21.20 | 3.47 | 0.76 | 0.009 | 1.38 |
6月29日 | 六 | 28.7 | 8.27 | 6.91 | 288 | 29 | 1.7 | 0.20 | 0.045 | 2.8 | 7.55 | 20.16 | 2.84 | 1.04 | 0.010 | 1.37 |
6月30日 | 日 | 29.1 | 8.25 | 6.85 | 287 | 60 | 1.8 | 0.21 | 0.050 | 3.1 | 7.25 | 17.94 | 3.15 | 0.77 | 0.011 | 1.38 |
周均值 | 26.8 | 8.19 | 7.04 | 267 | 104 | 2.0 | 0.20 | 0.045 | 3.9 | 7.25 | 22.37 | 3.92 | 0.86 | 0.011 | 1.43 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.00 | 6.86 | 8.25 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 2.000 | 0.1600 | 2.50 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 24.90 | 6.87 | 8.24 | 97.7 | 40.3 | 1.919 | 2.020 | 0.1636 | 2.51 | 2.02 | 0.0100 | 0.1009 | 0.0523 | 0.0105 | 0.0369 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.40 | 0.15 | -0.12 | 0.10 | 0.75 | -4.05 | 1.00 | 2.25 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 4.60 | 5.00 | -7.75 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)