自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第24期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
6月10日 | 一 | 25.8 | 8.04 | 7.01 | 233 | 245 | 1.8 | 0.19 | 0.057 | 2.9 | 7.78 | 43.57 | 9.92 | 1.13 | 0.020 | 1.37 |
6月11日 | 二 | 24.2 | 8.09 | 8.10 | 231 | 335 | 0.19 | 0.067 | 8.2 | 0.035 | 1.69 | |||||
6月12日 | 三 | 24.1 | 8.11 | 8.64 | 223 | 360 | 0.20 | 0.065 | 4.4 | 8.09 | 27.29 | 8.23 | 1.17 | 0.028 | 1.47 | |
6月13日 | 四 | 24.0 | 7.96 | 7.91 | 186 | 454 | 0.20 | 1.8 | 4.92 | 59.13 | 28.05 | 1.62 | 0.141 | 1.14 | ||
6月14日 | 五 | 23.6 | 7.98 | 8.23 | 221 | 419 | 0.21 | 0.047 | 1.0 | 5.48 | 48.66 | 19.79 | 1.04 | 0.069 | 1.00 | |
6月15日 | 六 | 24.3 | 8.09 | 7.65 | 252 | 226 | 0.23 | 0.022 | 6.9 | 6.31 | 33.07 | 8.11 | 0.79 | 0.023 | 1.55 | |
6月16日 | 日 | 24.8 | 8.16 | 7.43 | 263 | 117 | 2.3 | 0.25 | 0.020 | 5.2 | 6.94 | 27.68 | 5.87 | 0.77 | 0.016 | 1.50 |
周均值 | 24.4 | 8.06 | 7.85 | 230 | 308 | 2.1 | 0.21 | 0.046 | 4.3 | 6.59 | 39.90 | 13.33 | 1.09 | 0.047 | 1.39 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 24.30 | 6.86 | 8.38 | 97.6 | 80.0 | 2.000 | 2.000 | 0.1600 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 24.20 | 6.87 | 8.37 | 98.2 | 83 | 1.887 | 2.080 | 0.1576 | 2.06 | 2.53 | 0.0114 | 0.0999 | 0.0512 | 0.0093 | 0.0389 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.41 | 0.15 | -0.12 | 0.61 | 3.75 | -5.65 | 4.00 | -1.50 | 3.00 | 1.20 | 14.00 | 0.12 | 2.40 | -7.00 | -2.75 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.受暴雨濁度升高影響,高錳、總磷及重金屬儀部分時(shí)段上傳平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不足。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)