自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第23期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
6月3日 | 一 | 23.7 | 8.14 | 7.73 | 251 | 46 | 1.7 | 0.27 | 0.039 | 3.1 | 10.06 | 28.57 | 5.48 | 0.93 | 0.011 | 1.39 |
6月4日 | 二 | 24.9 | 8.17 | 7.57 | 257 | 38 | 1.6 | 0.28 | 0.045 | 3.9 | 9.08 | 27.79 | 4.61 | 0.89 | 0.010 | 1.43 |
6月5日 | 三 | 26.0 | 8.17 | 7.34 | 255 | 25 | 1.4 | 0.27 | 0.050 | 3.6 | 8.96 | 26.28 | 4.02 | 0.98 | 0.009 | 1.41 |
6月6日 | 四 | 26.2 | 8.16 | 7.30 | 252 | 28 | 1.4 | 0.24 | 0.047 | 3.6 | 8.20 | 28.69 | 4.61 | 0.96 | 0.011 | 1.40 |
6月7日 | 五 | 26.1 | 8.17 | 7.35 | 252 | 38 | 1.5 | 0.22 | 0.045 | 4.1 | 8.16 | 29.81 | 4.80 | 0.78 | 0.013 | 1.44 |
6月8日 | 六 | 26.4 | 8.19 | 7.39 | 248 | 28 | 1.9 | 0.21 | 0.047 | 3.6 | 7.67 | 30.70 | 5.04 | 0.99 | 0.009 | 1.40 |
6月9日 | 日 | 26.5 | 8.15 | 6.96 | 257 | 31 | 1.7 | 0.20 | 0.050 | 2.8 | 7.95 | 29.58 | 3.76 | 1.03 | 0.010 | 1.36 |
周均值 | 25.7 | 8.16 | 7.38 | 253 | 33 | 1.6 | 0.24 | 0.046 | 3.5 | 8.58 | 28.77 | 4.62 | 0.94 | 0.010 | 1.40 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 26.70 | 6.86 | 8.41 | 97.6 | 80 | 2.400 | 0.278 | 0.1600 | 3.50 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0396 | |
測定值 | 26.60 | 6.81 | 8.47 | 98.4 | 80.7 | 2.345 | 0.280 | 0.1543 | 3.55 | 1.41 | 0.0097 | 0.1048 | 0.0488 | 0.0103 | 0.0386 | |
相對誤差(%) | -0.37 | -0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | -2.29 | 0.72 | -3.56 | 1.31 | -6.33 | -3.00 | 4.80 | -2.40 | 3.00 | -2.53 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁