自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第21期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
5月20日 | 一 | 26.8 | 8.11 | 7.26 | 280 | 120 | 2.3 | 0.29 | 0.039 | 4.3 | 15.38 | 7.80 | 1.81 | 0.82 | 0.016 | 1.43 |
5月21日 | 二 | 25.4 | 8.09 | 7.36 | 276 | 60 | 2.0 | 0.29 | 0.039 | 2.9 | 16.98 | 5.45 | 1.91 | 1.10 | 0.016 | 1.38 |
5月22日 | 三 | 24.0 | 8.06 | 7.60 | 270 | 39 | 2.0 | 0.28 | 0.050 | 2.8 | 17.95 | 5.00 | 1.74 | 1.29 | 0.013 | 1.37 |
5月23日 | 四 | 23.3 | 8.08 | 7.91 | 276 | 35 | 1.9 | 0.27 | 0.052 | 2.7 | 19.08 | 5.00 | 2.12 | 1.40 | 0.012 | 1.37 |
5月24日 | 五 | 23.6 | 8.12 | 8.00 | 274 | 31 | 1.8 | 0.27 | 0.049 | 2.7 | 21.13 | 5.00 | 2.11 | 1.24 | 0.011 | 1.37 |
5月25日 | 六 | 24.2 | 8.15 | 7.90 | 279 | 28 | 1.6 | 0.27 | 0.050 | 2.7 | 19.59 | 6.97 | 2.53 | 0.96 | 0.011 | 1.37 |
5月26日 | 日 | 25.2 | 8.15 | 7.75 | 270 | 26 | 1.8 | 0.27 | 0.055 | 2.8 | 8.81 | 15.60 | 2.51 | 0.95 | 0.011 | 1.37 |
周均值 | 24.6 | 8.11 | 7.68 | 275 | 48 | 1.9 | 0.28 | 0.048 | 3.0 | 16.99 | 7.26 | 2.10 | 1.11 | 0.013 | 1.38 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.00 | 6.86 | 8.27 | 147 | 40.0 | 2.000 | 2.000 | 0.1600 | 2.50 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 24.90 | 6.85 | 8.26 | 147.6 | 40.6 | 2.041 | 2.070 | 0.1601 | 2.56 | 2.53 | 0.0105 | 0.0993 | 0.0500 | 0.0097 | 0.0423 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.40 | -0.15 | -0.12 | 0.41 | 1.50 | 2.05 | 3.50 | -0.59 | 2.40 | 1.20 | 5.00 | -0.70 | -10.00 | -3.00 | 5.75 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1.本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁