自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第16期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
4月15日 | 一 | 19.0 | 7.87 | 8.96 | 289 | 127 | 2.8 | 0.22 | 0.042 | 6.1 | 22.89 | 15.51 | 7.61 | 1.02 | 0.023 | 1.61 |
4月16日 | 二 | 18.9 | 7.90 | 9.00 | 291 | 104 | 2.8 | 0.22 | 0.044 | 6.0 | 22.53 | 11.21 | 5.59 | 0.93 | 0.019 | 1.61 |
4月17日 | 三 | 19.6 | 7.93 | 8.95 | 292 | 117 | 3.0 | 0.22 | 0.040 | 7.1 | 24.13 | 15.72 | 6.97 | 1.14 | 0.019 | 1.66 |
4月18日 | 四 | 20.5 | 7.96 | 8.62 | 292 | 129 | 2.6 | 0.23 | 0.045 | 8.3 | 23.98 | 15.36 | 7.39 | 0.92 | 0.013 | 1.69 |
4月19日 | 五 | 21.0 | 7.94 | 8.69 | 272 | 227 | 0.23 | 6.8 | 26.66 | 34.45 | 9.07 | 1.39 | 0.021 | 1.62 | ||
4月20日 | 六 | 21.3 | 7.91 | 8.55 | 273 | 287 | 0.24 | 3.9 | 29.41 | 42.01 | 10.14 | 1.68 | 0.031 | 1.31 | ||
4月21日 | 日 | 22.2 | 7.95 | 8.12 | 286 | 176 | 2.7 | 0.24 | 0.051 | 3.8 | 21.26 | 23.55 | 7.16 | 0.86 | 0.016 | 1.29 |
周均值 | 20.4 | 7.92 | 8.70 | 285 | 167 | 2.8 | 0.23 | 0.044 | 6.0 | 24.41 | 22.54 | 7.70 | 1.13 | 0.020 | 1.54 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 20.00 | 7.00 | 9.09 | 97.6 | 40.0 | 2.000 | 2.500 | 0.1600 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 19.90 | 7.01 | 9.08 | 97.8 | 40.5 | 1.820 | 2.530 | 0.1550 | 1.98 | 2.04 | 0.0101 | 0.0990 | 0.0484 | 0.0101 | 0.0405 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.50 | 0.14 | -0.11 | 0.20 | 1.25 | -9.00 | 1.20 | -0.59 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | -10.00 | 1.00 | 1.25 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.19、20日,因水體濁度偏高導(dǎo)致高錳、總磷受干擾無數(shù)據(jù),其他儀器運(yùn)行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁