自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第15期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
4月8日 | 一 | 22.3 | 7.94 | 8.33 | 315 | 24 | 1.7 | 0.28 | 0.046 | 7.0 | 26.17 | 7.11 | 4.56 | 0.48 | 0.016 | 1.62 |
4月9日 | 二 | 23.5 | 7.89 | 8.12 | 317 | 25 | 1.5 | 0.30 | 0.042 | 6.4 | 22.88 | 5.00 | 4.04 | 0.47 | 0.017 | 1.58 |
4月10日 | 三 | 23.2 | 7.93 | 8.04 | 323 | 22 | 1.5 | 0.32 | 0.041 | 6.1 | 21.92 | 5.00 | 3.60 | 0.48 | 0.017 | 1.58 |
4月11日 | 四 | 21.4 | 7.87 | 8.04 | 309 | 62 | 2.1 | 0.30 | 0.045 | 6.0 | 19.74 | 6.81 | 4.37 | 0.50 | 0.019 | 1.58 |
4月12日 | 五 | 18.9 | 7.82 | 8.83 | 282 | 155 | 3.1 | 0.27 | 6.0 | 22.83 | 12.47 | 7.11 | 0.75 | 0.022 | 1.59 | |
4月13日 | 六 | 18.7 | 7.80 | 8.78 | 285 | 97 | 2.1 | 0.27 | 0.045 | 6.0 | 19.66 | 7.06 | 6.96 | 0.69 | 0.017 | 1.59 |
4月14日 | 日 | 18.7 | 7.81 | 9.15 | 273 | 238 | 0.26 | 6.0 | 24.06 | 24.23 | 8.97 | 1.19 | 0.030 | 1.60 | ||
周均值 | 21.0 | 7.87 | 8.47 | 301 | 89 | 2.0 | 0.29 | 0.044 | 6.2 | 22.47 | 9.67 | 5.66 | 0.65 | 0.020 | 1.59 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 18.80 | 6.86 | 9.27 | 147 | 80 | 2.000 | 0.200 | 0.1600 | 5.50 | 1.47 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | |
測定值 | 18.90 | 6.84 | 9.19 | 149.4 | 80.6 | 1.897 | 0.220 | 0.1644 | 5.97 | 1.59 | 0.0105 | 0.1067 | 0.0491 | 0.0103 | 0.0527 | |
相對誤差(%) | 0.53 | -0.29 | -0.86 | 1.63 | 0.75 | -5.15 | 10.00 | -0.59 | 8.55 | 8.16 | 5.00 | 6.70 | -10.00 | 3.00 | 5.40 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2. 儀器運行正常!12日總磷14日高錳、總磷受濁度偏高影響,無監(jiān)測數(shù)據(jù)。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁