自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數: 2019年第12期 | ||||||||||||||||
水質基本參數日均值 | 污染物監(jiān)測指標日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數 | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
3月18日 | 一 | 16.4 | 7.72 | 9.10 | 322 | 31 | 2.2 | 0.22 | 0.048 | 6.0 | 15.99 | 5.52 | 3.05 | 0.25 | 0.009 | 1.56 |
3月19日 | 二 | 16.7 | 7.72 | 9.09 | 323 | 32 | 2.2 | 0.22 | 0.048 | 6.1 | 16.97 | 5.00 | 3.59 | 0.22 | 0.010 | 1.57 |
3月20日 | 三 | 18.1 | 7.69 | 8.79 | 325 | 29 | 2.2 | 0.21 | 0.044 | 6.1 | 15.95 | 5.50 | 3.87 | 0.27 | 0.012 | 1.57 |
3月21日 | 四 | 19.7 | 7.70 | 8.39 | 328 | 29 | 2.2 | 0.22 | 0.040 | 6.1 | 16.98 | 5.00 | 4.24 | 0.33 | 0.013 | 1.57 |
3月22日 | 五 | 19.4 | 7.77 | 8.13 | 330 | 26 | 2.2 | 0.23 | 0.044 | 6.1 | 16.79 | 6.95 | 4.26 | 0.37 | 0.012 | 1.57 |
3月23日 | 六 | 18.3 | 7.82 | 8.31 | 332 | 25 | 2.3 | 0.23 | 0.052 | 6.1 | 17.06 | 5.00 | 3.36 | 0.31 | 0.012 | 1.57 |
3月24日 | 日 | 17.4 | 7.82 | 8.52 | 329 | 26 | 2.2 | 0.22 | 0.052 | 6.1 | 15.68 | 5.61 | 2.62 | 0.29 | 0.011 | 1.57 |
周均值 | 18.0 | 7.75 | 8.62 | 327 | 28 | 2.2 | 0.22 | 0.047 | 6.1 | 16.49 | 5.51 | 3.57 | 0.29 | 0.011 | 1.57 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質量周報(質量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數) | ||||||||||||||||
缺數(個數) | ||||||||||||||||
異常數據(個數) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數) | ||||||||||||||||
推薦值 | 19.00 | 7.00 | 9.28 | 147 | 40.0 | 4.000 | 2.000 | 0.2000 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0250 | |
測定值 | 19.10 | 7.02 | 9.27 | 147.2 | 40.5 | 3.826 | 2.030 | 0.2120 | 2.03 | 2.52 | 0.0108 | 0.0947 | 0.0478 | 0.0102 | 0.0248 | |
相對誤差(%) | 0.53 | 0.29 | -0.11 | 0.14 | 1.25 | -4.35 | 1.50 | -0.59 | 1.50 | 0.80 | 8.00 | -5.30 | -10.00 | 2.00 | -0.80 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2. 儀器運行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |