自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第11期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
3月11日 | 一 | 15.2 | 7.63 | 9.98 | 262 | 35 | 2.6 | 0.21 | 0.024 | 7.1 | 20.11 | 5.00 | 5.14 | 0.16 | 0.008 | 1.61 |
3月12日 | 二 | 16.5 | 7.64 | 9.54 | 274 | 33 | 2.4 | 0.21 | 0.028 | 6.6 | 19.42 | 5.46 | 5.34 | 0.22 | 0.011 | 1.58 |
3月13日 | 三 | 17.6 | 7.66 | 9.18 | 288 | 30 | 2.3 | 0.22 | 0.033 | 6.1 | 19.54 | 5.00 | 4.58 | 0.17 | 0.012 | 1.56 |
3月14日 | 四 | 17.9 | 7.71 | 9.00 | 304 | 30 | 2.2 | 0.22 | 0.042 | 6.0 | 17.41 | 6.11 | 4.65 | 0.19 | 0.010 | 1.56 |
3月15日 | 五 | 17.6 | 7.73 | 9.02 | 315 | 30 | 2.2 | 0.22 | 0.046 | 5.9 | 17.43 | 5.00 | 4.18 | 0.21 | 0.010 | 1.55 |
3月16日 | 六 | 17.1 | 7.72 | 9.03 | 316 | 30 | 2.3 | 0.22 | 0.047 | 6.0 | 16.85 | 7.06 | 3.92 | 0.21 | 0.010 | 1.56 |
3月17日 | 日 | 16.7 | 7.72 | 9.07 | 321 | 31 | 2.1 | 0.22 | 0.047 | 5.9 | 17.79 | 5.00 | 3.47 | 0.21 | 0.009 | 1.56 |
周均值 | 16.9 | 7.69 | 9.26 | 297 | 31 | 2.3 | 0.22 | 0.038 | 6.2 | 18.36 | 5.52 | 4.47 | 0.20 | 0.010 | 1.57 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 18.00 | 7.00 | 9.47 | 97.6 | 40.0 | 4.000 | 2.500 | 0.2000 | 2.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 18.20 | 7.01 | 9.46 | 97.8 | 40.2 | 3.960 | 2.520 | 0.1928 | 2.03 | 2.52 | 0.0104 | 0.0933 | 0.0492 | 0.0098 | 0.0426 | |
相對(duì)誤差(%) | 1.11 | 0.14 | -0.11 | 0.20 | 0.50 | -1.00 | 0.80 | -0.59 | 1.50 | 0.80 | 4.00 | -6.70 | -10.00 | -2.00 | 6.50 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)