自動(dòng)站名稱(chēng): 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第7期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
2月11日 | 一 | 14.00 | 6.96 | 9.27 | 336 | 14 | 2.3 | 0.21 | 0.05 | 3.80 | 22.80 | 17.52 | 2.29 | 0.28 | 0.020 | 1.43 |
2月12日 | 二 | 14.30 | 6.99 | 9.71 | 317 | 15 | 2.4 | 0.21 | 0.05 | 3.80 | 23.93 | 16.16 | 3.18 | 0.30 | 0.015 | 1.44 |
2月13日 | 三 | 13.80 | 7.13 | 10.81 | 354 | 16 | 2.5 | 0.22 | 0.06 | 3.70 | 14.13 | 3.03 | 0.31 | 0.027 | 1.43 | |
2月14日 | 四 | 13.60 | 6.95 | 9.94 | 332 | 14 | 2.5 | 0.22 | 0.06 | 3.70 | 25.45 | 14.52 | 3.99 | 0.27 | 0.021 | 1.44 |
2月15日 | 五 | 13.10 | 6.96 | 10.18 | 330 | 14 | 2.5 | 0.19 | 0.06 | 3.80 | 26.43 | 10.11 | 4.54 | 0.38 | 0.021 | 1.45 |
2月16日 | 六 | 12.50 | 6.90 | 10.22 | 333 | 14 | 2.4 | 0.17 | 0.06 | 3.80 | 25.62 | 12.86 | 4.32 | 0.37 | 0.020 | 1.45 |
2月17日 | 日 | 12.00 | 6.73 | 9.92 | 336 | 14 | 2.4 | 0.16 | 0.06 | 3.80 | 28.97 | 8.32 | 4.92 | 0.41 | 0.022 | 1.45 |
周均值 | 13.33 | 6.95 | 10.01 | 334 | 14 | 2.4 | 0.20 | 0.056 | 3.77 | 25.53 | 13.37 | 3.75 | 0.33 | 0.021 | 1.44 | |
分項(xiàng)類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||||||
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 14.00 | 7.00 | 10.31 | 97.6 | 80.0 | 4.000 | 0.200 | 0.2000 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 14.30 | 7.02 | 10.35 | 97.9 | 80.4 | 4.476 | 0.220 | 0.1884 | 3.73 | 1.43 | 0.0096 | 0.1024 | 0.0470 | 0.0099 | 0.0358 | |
相對(duì)誤差(%) | 2.14 | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.50 | 11.90 | 10.00 | -5.80 | -6.75 | -4.67 | -4.00 | 2.40 | -6.00 | -1.00 | -10.50 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)