自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第5期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
1月28日 | 一 | 14.5 | 7.81 | 11.01 | 311 | 16 | 2.3 | 0.19 | 0.045 | 3.9 | 39.52 | 16.12 | 7.84 | 0.70 | 0.012 | 1.45 |
1月29日 | 二 | 14.9 | 7.83 | 10.99 | 310 | 16 | 2.2 | 0.20 | 0.041 | 3.8 | 39.32 | 10.82 | 7.90 | 0.70 | 0.012 | 1.45 |
1月30日 | 三 | 15.8 | 7.84 | 11.03 | 305 | 16 | 2.3 | 0.19 | 0.042 | 3.8 | 38.24 | 15.67 | 7.45 | 0.70 | 0.012 | 1.44 |
1月31日 | 四 | 15.5 | 7.58 | 10.52 | 310 | 28 | 2.7 | 0.18 | 0.046 | 5.1 | 24.38 | 19.34 | 4.43 | 0.61 | 0.017 | 1.51 |
2月1日 | 五 | 15.1 | 7.28 | 10.89 | 309 | 17 | 2.4 | 0.17 | 0.043 | 4.2 | 2.50 | 6.61 | 4.01 | 0.05 | 0.013 | 1.45 |
2月2日 | 六 | 15.7 | 7.29 | 10.47 | 314 | 17 | 2.4 | 0.18 | 0.041 | 4.2 | 4.45 | 14.33 | 3.70 | 0.12 | 0.013 | 1.45 |
2月3日 | 日 | 16.4 | 7.21 | 10.10 | 307 | 16 | 2.4 | 0.19 | 0.041 | 4.0 | 12.54 | 23.03 | 1.24 | 0.37 | 0.012 | 1.45 |
周均值 | 15.4 | 7.55 | 10.72 | 309 | 18 | 2.4 | 0.19 | 0.043 | 4.1 | 22.99 | 15.13 | 5.22 | 0.46 | 0.013 | 1.46 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 16.90 | 6.86 | 9.66 | 147 | 160 | 2.000 | 0.200 | 0.2000 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | |
測(cè)定值 | 16.80 | 6.89 | 9.57 | 145.7 | 163.5 | 2.217 | 0.180 | 0.1879 | 3.87 | 1.46 | 0.0100 | 0.1011 | 0.0486 | 0.0098 | 0.0297 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.59 | 0.44 | -0.93 | -0.88 | 2.19 | 10.85 | -10.00 | -0.59 | -3.25 | -2.67 | 0.00 | 1.10 | -10.00 | -2.00 | -1.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)