自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第4期 | ||||||||||||||||
水質基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
1月21日 | 一 | 12.0 | 7.54 | 10.04 | 324 | 14 | 2.2 | 0.17 | 0.053 | 3.7 | 37.05 | 12.95 | 8.16 | 0.50 | 1.45 | |
1月22日 | 二 | 12.2 | 7.62 | 10.43 | 326 | 15 | 2.1 | 0.17 | 0.052 | 3.8 | 37.54 | 14.23 | 8.60 | 0.57 | 1.45 | |
1月23日 | 三 | 12.5 | 7.70 | 10.78 | 323 | 16 | 2.2 | 0.18 | 0.047 | 3.9 | 38.87 | 11.79 | 8.79 | 0.66 | 0.01 | 1.45 |
1月24日 | 四 | 13.1 | 7.72 | 11.00 | 324 | 16 | 2.3 | 0.18 | 0.054 | 3.9 | 37.67 | 16.42 | 7.31 | 0.62 | 0.011 | 1.46 |
1月25日 | 五 | 13.5 | 7.65 | 10.32 | 318 | 16 | 2.4 | 0.18 | 0.053 | 4.0 | 38.18 | 13.88 | 7.78 | 0.78 | 0.011 | 1.47 |
1月26日 | 六 | 13.6 | 7.64 | 10.37 | 318 | 16 | 2.3 | 0.18 | 0.050 | 4.0 | 37.90 | 17.17 | 7.21 | 0.64 | 0.012 | 1.46 |
1月27日 | 日 | 14.1 | 7.77 | 10.91 | 317 | 16 | 2.2 | 0.19 | 0.046 | 3.9 | 38.89 | 13.23 | 7.92 | 0.69 | 0.012 | 1.46 |
周均值 | 13.0 | 7.66 | 10.55 | 321 | 16 | 2.2 | 0.18 | 0.051 | 3.9 | 38.01 | 14.24 | 7.97 | 0.64 | 0.011 | 1.46 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質量周報(質量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 16.90 | 6.86 | 9.66 | 147 | 160 | 2.000 | 0.200 | 0.2000 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | |
測定值 | 16.80 | 6.89 | 9.57 | 145.7 | 163.5 | 2.217 | 0.180 | 0.1879 | 3.87 | 1.46 | 0.0100 | 0.1011 | 0.0486 | 0.0098 | 0.0297 | |
相對誤差(%) | -0.59 | 0.44 | -0.93 | -0.88 | 2.19 | 10.85 | -10.00 | -0.59 | -3.25 | -2.67 | 0.00 | 1.10 | -10.00 | -2.00 | -1.00 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2. 儀器運行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |