自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第3期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
1月14日 | 一 | 11.9 | 7.59 | 10.80 | 328 | 17 | 2.1 | 0.17 | 0.052 | 4.0 | 25.63 | 25.80 | 4.58 | 0.23 | 0.012 | 1.46 |
1月15日 | 二 | 12.0 | 7.45 | 9.99 | 324 | 17 | 2.1 | 0.18 | 0.048 | 3.9 | 28.19 | 18.98 | 5.54 | 0.36 | 0.010 | 1.46 |
1月16日 | 三 | 11.7 | 7.53 | 10.08 | 321 | 17 | 2.0 | 0.18 | 0.048 | 4.0 | 27.04 | 14.20 | 5.00 | 0.23 | 0.011 | 1.46 |
1月17日 | 四 | 11.7 | 7.62 | 10.40 | 316 | 18 | 1.9 | 0.17 | 0.048 | 4.0 | 29.97 | 11.09 | 5.81 | 0.33 | 0.011 | 1.45 |
1月18日 | 五 | 12.2 | 7.67 | 10.67 | 313 | 18 | 1.9 | 0.18 | 0.046 | 4.0 | 30.86 | 13.06 | 6.01 | 0.39 | 0.002 | 1.45 |
1月19日 | 六 | 12.4 | 7.62 | 10.33 | 322 | 17 | 1.9 | 0.18 | 0.047 | 3.9 | 34.76 | 11.58 | 7.51 | 0.52 | 0.002 | 1.44 |
1月20日 | 日 | 12.2 | 7.48 | 9.68 | 317 | 14 | 2.1 | 0.18 | 0.043 | 3.6 | 35.89 | 18.31 | 7.56 | 0.50 | 0.002 | 1.43 |
周均值 | 12.0 | 7.57 | 10.28 | 320 | 17 | 2.0 | 0.18 | 0.047 | 3.9 | 30.33 | 16.15 | 6.00 | 0.37 | 0.007 | 1.45 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 13.00 | 6.86 | 10.53 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.200 | 0.2000 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 12.70 | 6.88 | 10.58 | 112.9 | 80.8 | 4.507 | 0.190 | 0.1939 | 3.98 | 1.46 | 0.0095 | 0.0998 | 0.0460 | 0.0098 | 0.0376 | |
相對(duì)誤差(%) | -2.31 | 0.29 | 0.47 | -0.27 | 1.00 | 12.68 | -5.00 | -0.59 | -0.50 | -2.67 | -5.00 | -0.20 | -10.00 | -2.00 | -6.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁