自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第2期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
1月7日 | 一 | 10.4 | 7.43 | 10.45 | 328 | 22 | 2.2 | 0.16 | 0.048 | 4.3 | 15.42 | 28.91 | 2.63 | 0.17 | 0.010 | 1.47 |
1月8日 | 二 | 10.6 | 7.46 | 10.33 | 328 | 22 | 2.1 | 0.16 | 0.046 | 4.3 | 15.59 | 27.53 | 2.36 | 0.12 | 0.009 | 1.47 |
1月9日 | 三 | 10.7 | 7.45 | 10.22 | 328 | 23 | 1.9 | 0.16 | 0.047 | 4.3 | 18.00 | 24.64 | 3.01 | 0.20 | 0.008 | 1.48 |
1月10日 | 四 | 10.8 | 7.47 | 10.25 | 328 | 21 | 2.0 | 0.16 | 0.049 | 4.2 | 18.56 | 25.06 | 2.82 | 0.21 | 0.010 | 1.47 |
1月11日 | 五 | 10.9 | 7.48 | 10.26 | 328 | 20 | 2.1 | 0.17 | 0.049 | 4.2 | 20.46 | 22.65 | 3.62 | 0.17 | 0.009 | 1.47 |
1月12日 | 六 | 11.3 | 7.57 | 10.79 | 328 | 18 | 2.1 | 0.20 | 0.048 | 4.0 | 21.17 | 24.70 | 3.46 | 0.22 | 0.008 | 1.46 |
1月13日 | 日 | 11.5 | 7.56 | 10.64 | 328 | 18 | 2.2 | 0.18 | 0.056 | 4.0 | 24.57 | 24.03 | 4.24 | 0.23 | 0.012 | 1.46 |
周均值 | 10.9 | 7.49 | 10.42 | 328 | 21 | 2.1 | 0.17 | 0.049 | 4.2 | 19.11 | 25.36 | 3.16 | 0.19 | 0.009 | 1.47 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 11.00 | 6.86 | 11.01 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.150 | 0.2725 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 11.40 | 6.89 | 11.07 | 113.4 | 81.2 | 4.094 | 0.160 | 0.2704 | 4.18 | 1.47 | 0.0096 | 0.1070 | 0.0465 | 0.0097 | 0.0393 | |
相對(duì)誤差(%) | 3.64 | 0.44 | 0.54 | 0.18 | 1.50 | 2.35 | 6.67 | -0.59 | 4.50 | -2.00 | -4.00 | 7.00 | -10.00 | -3.00 | -1.75 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)