自動(dòng)站名稱(chēng): 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第52期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
12月24日 | 一 | 14.5 | 7.52 | 9.86 | 342 | 17 | 1.4 | 0.20 | 0.049 | 3.7 | 12.43 | 37.27 | 0.56 | 0.13 | 0.010 | 1.45 |
12月25日 | 二 | 14.9 | 7.50 | 9.64 | 343 | 17 | 1.6 | 0.20 | 0.052 | 3.7 | 12.90 | 37.91 | 0.92 | 0.10 | 0.011 | 1.45 |
12月26日 | 三 | 14.7 | 7.55 | 9.41 | 354 | 17 | 1.7 | 0.19 | 0.051 | 3.7 | 12.89 | 36.32 | 1.07 | 0.08 | 0.012 | 1.44 |
12月27日 | 四 | 14.2 | 7.49 | 9.35 | 362 | 17 | 2.4 | 0.19 | 0.060 | 3.9 | 12.48 | 40.55 | 1.41 | 0.11 | 0.010 | 1.46 |
12月28日 | 五 | 13.8 | 7.50 | 9.32 | 341 | 17 | 1.9 | 0.22 | 0.056 | 3.8 | 4.85 | 33.34 | 0.57 | 0.16 | 0.009 | 1.46 |
12月29日 | 六 | 12.8 | 7.50 | 9.58 | 357 | 17 | 1.9 | 0.22 | 0.060 | 3.8 | 3.74 | 20.59 | 0.88 | 0.21 | 0.015 | 1.45 |
12月30日 | 日 | 11.6 | 7.18 | 10.10 | 335 | 18 | 1.7 | 0.20 | 0.059 | 3.9 | 3.73 | 30.65 | 1.60 | 0.013 | 1.46 | |
周均值 | 13.8 | 7.46 | 9.61 | 348 | 17 | 1.8 | 0.20 | 0.055 | 3.8 | 9.00 | 33.80 | 1.00 | 0.13 | 0.011 | 1.45 | |
分項(xiàng)類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 15.00 | 6.86 | 10.08 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.200 | 0.3920 | 4.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 14.70 | 6.84 | 10.11 | 112.9 | 80.4 | 3.745 | 0.200 | 0.3924 | 3.97 | 1.47 | 0.0104 | 0.1028 | 0.0466 | 0.0101 | 0.0371 | |
相對(duì)誤差(%) | -2.00 | -0.29 | 0.30 | -0.27 | 0.50 | -6.38 | 0.00 | -0.59 | -0.75 | -2.00 | 4.00 | 2.80 | -10.00 | 1.00 | -7.25 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)