自動(dòng)站名稱(chēng): 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第51期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
12月17日 | 一 | 11.9 | 7.50 | 11.07 | 314 | 15 | 1.7 | 0.17 | 0.046 | 3.4 | 39.73 | 11.79 | 8.25 | 1.12 | 0.008 | 1.42 |
12月18日 | 二 | 12.6 | 7.46 | 11.18 | 321 | 15 | 1.7 | 0.17 | 0.042 | 3.4 | 38.86 | 21.02 | 8.62 | 1.88 | 0.012 | 1.41 |
12月19日 | 三 | 12.6 | 7.46 | 10.61 | 320 | 14 | 1.5 | 0.19 | 0.037 | 3.4 | 29.58 | 23.79 | 5.85 | 0.90 | 0.006 | 1.41 |
12月20日 | 四 | 13.1 | 7.44 | 9.94 | 328 | 15 | 1.5 | 0.18 | 0.040 | 3.4 | 7.85 | 41.96 | 0.50 | 0.05 | 0.007 | 1.42 |
12月21日 | 五 | 13.6 | 7.49 | 10.02 | 336 | 15 | 1.5 | 0.18 | 0.043 | 3.5 | 9.40 | 42.43 | 0.50 | 0.07 | 0.009 | 1.42 |
12月22日 | 六 | 14.1 | 7.57 | 10.20 | 346 | 16 | 1.6 | 0.19 | 0.044 | 3.5 | 12.19 | 37.24 | 0.50 | 0.08 | 0.011 | 1.42 |
12月23日 | 日 | 14.2 | 7.55 | 9.79 | 355 | 16 | 1.6 | 0.19 | 0.046 | 3.6 | 11.89 | 38.88 | 0.56 | 0.07 | 0.012 | 1.43 |
周均值 | 13.2 | 7.50 | 10.40 | 331 | 15 | 1.6 | 0.18 | 0.043 | 3.5 | 21.36 | 31.02 | 3.54 | 0.60 | 0.009 | 1.42 | |
分項(xiàng)類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 12.00 | 6.86 | 10.77 | 113.2 | 40 | 4.000 | 0.200 | 0.3920 | 3.50 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 12.20 | 6.87 | 10.73 | 112.7 | 40.4 | 3.954 | 0.180 | 0.4242 | 3.38 | 1.42 | 0.0105 | 0.1078 | 0.0542 | 0.0101 | 0.0365 | |
相對(duì)誤差(%) | 1.67 | 0.15 | -0.37 | -0.44 | 1.00 | -1.15 | -10.00 | -0.59 | -3.43 | -5.33 | 5.00 | 7.80 | -10.00 | 1.00 | -8.75 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)