自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第50期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
12月10日 | 一 | 13.6 | 7.47 | 9.36 | 297 | 12 | 2.0 | 0.20 | 0.051 | 3.3 | 31.29 | 16.41 | 6.46 | 0.61 | 0.011 | 1.40 |
12月11日 | 二 | 12.7 | 7.51 | 9.84 | 307 | 13 | 2.0 | 0.20 | 0.050 | 3.3 | 32.59 | 16.95 | 6.84 | 0.61 | 0.012 | 1.41 |
12月12日 | 三 | 11.8 | 7.01 | 9.99 | 309 | 13 | 2.0 | 0.19 | 0.051 | 3.4 | 33.95 | 12.65 | 7.13 | 0.67 | 0.012 | 1.42 |
12月13日 | 四 | 11.5 | 7.31 | 10.32 | 316 | 13 | 2.5 | 0.19 | 0.047 | 3.5 | 34.65 | 16.00 | 7.21 | 0.48 | 0.011 | 1.42 |
12月14日 | 五 | 11.4 | 7.33 | 10.28 | 316 | 14 | 2.3 | 0.18 | 0.047 | 3.4 | 35.47 | 12.25 | 7.48 | 0.71 | 0.011 | 1.42 |
12月15日 | 六 | 11.4 | 7.38 | 10.39 | 316 | 14 | 2.0 | 0.18 | 0.046 | 3.4 | 37.37 | 15.00 | 7.89 | 0.49 | 0.011 | 1.42 |
12月16日 | 日 | 11.6 | 7.48 | 10.78 | 303 | 15 | 1.7 | 0.17 | 0.046 | 3.5 | 37.30 | 11.92 | 8.00 | 0.80 | 0.005 | 1.42 |
周均值 | 12.0 | 7.36 | 10.14 | 309 | 13 | 2.1 | 0.19 | 0.048 | 3.4 | 34.66 | 14.45 | 7.29 | 0.62 | 0.010 | 1.42 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 12.00 | 6.86 | 10.77 | 113.2 | 40 | 4.000 | 0.200 | 0.3920 | 3.50 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 12.20 | 6.87 | 10.73 | 112.7 | 40.4 | 3.954 | 0.180 | 0.4242 | 3.38 | 1.42 | 0.0105 | 0.1078 | 0.0542 | 0.0101 | 0.0365 | |
相對誤差(%) | 1.67 | 0.15 | -0.37 | -0.44 | 1.00 | -1.15 | -10.00 | -0.59 | -3.43 | -5.33 | 5.00 | 7.80 | -10.00 | 1.00 | -8.75 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁