自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第49期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
12月3日 | 一 | 19.5 | 7.77 | 8.68 | 306 | 13 | 1.8 | 0.24 | 0.044 | 2.8 | 26.31 | 24.01 | 5.74 | 0.82 | 0.015 | 5.46 |
12月4日 | 二 | 18.9 | 7.64 | 8.03 | 314 | 14 | 1.9 | 0.24 | 0.047 | 2.8 | 30.34 | 20.40 | 6.46 | 0.95 | 0.015 | 4.50 |
12月5日 | 三 | 18.6 | 7.72 | 8.66 | 312 | 10 | 1.9 | 0.23 | 0.046 | 2.9 | 30.54 | 22.37 | 6.42 | 0.89 | 0.015 | 1.38 |
12月6日 | 四 | 17.9 | 7.63 | 8.28 | 311 | 10 | 1.7 | 0.23 | 0.044 | 2.9 | 30.28 | 22.82 | 6.55 | 0.73 | 0.017 | 1.38 |
12月7日 | 五 | 16.8 | 7.57 | 8.42 | 323 | 10 | 1.8 | 0.22 | 0.053 | 2.9 | 29.68 | 21.66 | 6.60 | 0.89 | 0.021 | 1.38 |
12月8日 | 六 | 15.8 | 7.49 | 8.63 | 308 | 11 | 1.8 | 0.22 | 0.049 | 3.0 | 29.13 | 20.43 | 6.09 | 0.59 | 0.015 | 1.39 |
12月9日 | 日 | 14.8 | 7.44 | 8.72 | 310 | 12 | 2.0 | 0.21 | 0.056 | 3.1 | 30.52 | 20.70 | 6.38 | 0.79 | 0.017 | 1.40 |
周均值 | 17.5 | 7.61 | 8.49 | 312 | 11 | 1.8 | 0.23 | 0.048 | 2.9 | 29.54 | 21.77 | 6.32 | 0.81 | 0.016 | 2.41 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 20.00 | 6.86 | 9.08 | 147 | 40.0 | 4.000 | 0.250 | 0.3920 | 4.00 | 3.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | |
測定值 | 19.00 | 6.90 | 9.08 | 147.5 | 40.1 | 4.257 | 0.240 | 0.3937 | 4.09 | 2.98 | 0.0096 | 0.1005 | 0.0476 | 0.0098 | 0.0184 | |
相對誤差(%) | -5.00 | 0.58 | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 6.42 | -4.00 | -0.59 | 2.25 | -0.67 | -4.00 | 0.50 | -10.00 | -2.00 | -8.00 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁