自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第48期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
11月26日 | 一 | 18.1 | 7.63 | 8.71 | 307 | 52 | 2.4 | 0.23 | 0.057 | 5.30 | 15.18 | 40.55 | 4.59 | 0.69 | 0.014 | 6.81 |
11月27日 | 二 | 18.9 | 7.78 | 9.32 | 300 | 21 | 2.0 | 0.24 | 0.048 | 3.40 | 24.88 | 25.71 | 5.73 | 0.76 | 0.013 | 5.74 |
11月28日 | 三 | 18.7 | 7.69 | 8.92 | 300 | 14 | 1.9 | 0.25 | 0.053 | 3.00 | 26.16 | 25.02 | 5.48 | 0.68 | 0.013 | 5.95 |
11月29日 | 四 | 18.7 | 7.74 | 9.00 | 304 | 14 | 2.0 | 0.24 | 0.047 | 2.90 | 24.89 | 31.63 | 6.17 | 0.81 | 0.006 | 5.78 |
11月30日 | 五 | 18.6 | 7.79 | 9.05 | 307 | 13 | 1.8 | 0.23 | 0.048 | 2.80 | 27.52 | 22.05 | 5.54 | 0.70 | 0.011 | 5.53 |
12月1日 | 六 | 18.8 | 7.72 | 8.73 | 299 | 13 | 1.9 | 0.23 | 0.046 | 2.80 | 24.71 | 28.06 | 5.48 | 0.83 | 0.011 | 5.60 |
12月2日 | 日 | 19.0 | 7.73 | 8.58 | 311 | 13 | 1.9 | 0.24 | 0.047 | 2.80 | 28.25 | 19.84 | 5.34 | 0.69 | 0.017 | 5.53 |
周均值 | 18.7 | 7.73 | 8.90 | 304 | 20 | 2.0 | 0.24 | 0.049 | 3.29 | 24.51 | 27.55 | 5.48 | 0.74 | 0.012 | 5.85 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 20.00 | 6.86 | 9.08 | 147 | 40 | 4.000 | 0.250 | 0.3920 | 6.00 | 6.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 19.80 | 6.89 | 9.07 | 146.4 | 40.7 | 4.205 | 0.240 | 0.3897 | 5.82 | 5.82 | 0.0093 | 0.1092 | 0.0450 | 0.0102 | 0.0384 | |
相對誤差(%) | -1.00 | 0.44 | -0.11 | -0.41 | 1.75 | 5.13 | -4.00 | -0.59 | -3.00 | -3.00 | -7.00 | 9.20 | -10.00 | 2.00 | -4.00 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁