地表水環(huán)境質(zhì)量周報(數(shù)據(jù)報告) | ||||||||||||||||
自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第46期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
11月12日 | 一 | 20.3 | 7.68 | 7.83 | 300 | 16 | 1.0 | 0.24 | 0.035 | 3.2 | 9.07 | 49.48 | 2.67 | 0.59 | 0.023 | 6.07 |
11月13日 | 二 | 20.1 | 7.87 | 8.88 | 304 | 16 | 1.3 | 0.23 | 0.041 | 3.2 | 9.38 | 49.73 | 2.89 | 0.64 | 0.029 | 6.01 |
11月14日 | 三 | 20.5 | 7.92 | 9.11 | 305 | 16 | 2.0 | 0.23 | 0.047 | 3.3 | 9.05 | 50.65 | 2.93 | 0.58 | 0.025 | 6.05 |
11月15日 | 四 | 20.4 | 7.69 | 7.83 | 309 | 19 | 1.8 | 0.23 | 0.049 | 3.5 | 9.02 | 50.26 | 3.17 | 0.67 | 0.033 | 6.41 |
11月16日 | 五 | 19.7 | 7.56 | 7.68 | 275 | 18 | 2.1 | 0.22 | 0.048 | 3.6 | 8.96 | 49.75 | 2.87 | 0.60 | 0.013 | 6.98 |
11月17日 | 六 | 19.1 | 7.58 | 8.02 | 288 | 29 | 3.1 | 0.21 | 0.067 | 4.8 | 9.35 | 50.38 | 3.56 | 0.68 | 0.023 | 8.93 |
11月18日 | 日 | 18.1 | 7.56 | 8.18 | 290 | 27 | 3.3 | 0.21 | 0.085 | 4.6 | 10.70 | 49.13 | 4.23 | 0.66 | 0.020 | 8.94 |
周均值 | 19.7 | 7.69 | 8.22 | 296 | 20 | 2.1 | 0.22 | 0.053 | 3.7 | 9.36 | 49.91 | 3.19 | 0.63 | 0.024 | 7.06 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 20.00 | 6.86 | 9.08 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.250 | 0.3920 | 3.50 | 6.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 20.10 | 6.87 | 9.06 | 114.1 | 81.4 | 4.243 | 0.230 | 0.3887 | 3.22 | 5.82 | 0.0100 | 0.1070 | 0.0476 | 0.0097 | 0.0364 | |
相對誤差(%) | 0.50 | 0.15 | -0.22 | 0.80 | 1.75 | 6.08 | -8.00 | -1.58 | -8.00 | -3.00 | 0.40 | 7.00 | -5.40 | -3.00 | -9.00 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2. 儀器運行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |