自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第42期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
10月15日 | 一 | 22.0 | 7.48 | 7.37 | 313 | 20 | 2.1 | 0.36 | 0.041 | 3.9 | 8.16 | 42.34 | 2.75 | 0.68 | 0.023 | 2.49 |
10月16日 | 二 | 21.3 | 7.44 | 7.41 | 285 | 24 | 2.3 | 0.36 | 0.043 | 4.2 | 8.06 | 41.53 | 2.56 | 0.58 | 0.016 | 2.72 |
10月17日 | 三 | 20.8 | 7.53 | 7.91 | 301 | 25 | 2.0 | 0.33 | 0.046 | 4.3 | 8.31 | 42.00 | 2.81 | 0.70 | 0.023 | 2.71 |
10月18日 | 四 | 20.7 | 7.62 | 8.38 | 298 | 24 | 2.3 | 0.34 | 0.049 | 4.2 | 8.22 | 40.83 | 2.60 | 0.59 | 0.019 | 2.70 |
10月19日 | 五 | 20.8 | 7.60 | 8.11 | 299 | 23 | 2.5 | 0.33 | 0.053 | 4.2 | 8.42 | 40.94 | 2.84 | 0.69 | 0.021 | 2.76 |
10月20日 | 六 | 21.1 | 7.60 | 8.02 | 292 | 25 | 2.3 | 0.33 | 0.050 | 4.4 | 8.23 | 45.08 | 4.00 | 0.66 | 0.018 | 2.89 |
10月21日 | 日 | 21.4 | 7.65 | 7.93 | 313 | 24 | 2.4 | 0.33 | 0.052 | 4.2 | 8.98 | 52.88 | 3.02 | 0.73 | 0.019 | 2.77 |
周均值 | 21.2 | 7.56 | 7.88 | 300 | 24 | 2.3 | 0.34 | 0.048 | 4.2 | 8.34 | 43.66 | 2.94 | 0.66 | 0.020 | 2.72 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.00 | 6.86 | 8.26 | 96.7 | 40.0 | 4.000 | 2.500 | 0.2725 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 24.90 | 6.85 | 8.25 | 97 | 41 | 3.783 | 2.540 | 0.2879 | 2.02 | 1.98 | 0.0095 | 0.1085 | 0.0467 | 0.0096 | 0.0430 | |
相對誤差(%) | -0.40 | -0.15 | -0.12 | 0.31 | 2.50 | -5.43 | 1.60 | -3.15 | 1.00 | -1.00 | -5.00 | 8.50 | -6.00 | -4.00 | 7.50 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁