自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第41期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
10月8日 | 一 | 25.3 | 7.89 | 8.62 | 273 | 18 | 1.8 | 0.34 | 0.025 | 3.5 | 9.25 | 38.66 | 2.58 | 0.51 | 0.023 | 2.11 |
10月9日 | 二 | 25.2 | 7.87 | 8.28 | 301 | 17 | 1.7 | 0.33 | 0.024 | 3.4 | 9.48 | 38.39 | 2.77 | 0.60 | 0.029 | 2.08 |
10月10日 | 三 | 24.3 | 7.57 | 6.98 | 301 | 17 | 1.8 | 0.33 | 0.024 | 3.4 | 9.60 | 38.95 | 2.63 | 0.56 | 0.026 | 2.18 |
10月11日 | 四 | 23.7 | 7.67 | 7.62 | 301 | 18 | 1.8 | 0.34 | 0.022 | 3.6 | 9.11 | 39.84 | 2.77 | 0.61 | 0.036 | 2.26 |
10月12日 | 五 | 23.7 | 7.71 | 8.03 | 298 | 19 | 2.2 | 0.34 | 0.036 | 3.8 | 9.00 | 39.41 | 2.62 | 0.52 | 0.032 | 2.42 |
10月13日 | 六 | 23.3 | 7.57 | 7.65 | 283 | 19 | 1.9 | 0.34 | 0.036 | 3.8 | 8.21 | 40.97 | 2.81 | 0.66 | 0.02 | 2.44 |
10月14日 | 日 | 22.8 | 7.53 | 7.25 | 320 | 19 | 2.2 | 0.34 | 0.039 | 3.7 | 8.09 | 41.06 | 2.56 | 0.58 | 0.03 | 2.36 |
周均值 | 24.0 | 7.69 | 7.78 | 297 | 18 | 1.9 | 0.34 | 0.029 | 3.6 | 8.96 | 39.61 | 2.68 | 0.58 | 0.028 | 2.26 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 24.00 | 6.86 | 8.41 | 96.7 | 40.0 | 4.000 | 0.356 | 0.2725 | 4.00 | 2.20 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 24.20 | 6.89 | 8.44 | 97.2 | 40.5 | 4.119 | 0.360 | 0.2687 | 3.63 | 2.25 | 0.0097 | 0.1096 | 0.0480 | 0.0099 | 0.0402 | |
相對誤差(%) | 0.83 | 0.44 | 0.36 | 0.52 | 1.25 | 2.97 | 1.12 | -1.39 | -9.25 | 2.27 | -3.00 | 9.60 | -4.00 | -1.00 | 0.50 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁