自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第40期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
10月1日 | 一 | 25.4 | 7.73 | 7.86 | 277 | 29 | 4.1 | 0.33 | 0.041 | 4.2 | 9.14 | 37.00 | 2.68 | 0.55 | 0.023 | 2.53 |
10月2日 | 二 | 25.3 | 7.76 | 8.13 | 272 | 29 | 4.2 | 0.33 | 0.037 | 4.2 | 9.18 | 37.58 | 2.46 | 0.48 | 0.017 | 2.51 |
10月3日 | 三 | 25.3 | 7.77 | 8.19 | 268 | 28 | 4.2 | 0.33 | 0.036 | 4.2 | 9.44 | 36.97 | 2.70 | 0.56 | 0.021 | 2.49 |
10月4日 | 四 | 25.3 | 7.83 | 8.37 | 276 | 28 | 4.3 | 0.33 | 0.036 | 4.1 | 9.62 | 37.33 | 2.53 | 0.51 | 0.023 | 2.45 |
10月5日 | 五 | 25.1 | 7.86 | 8.51 | 280 | 24 | 4.4 | 0.34 | 0.033 | 3.8 | 12.57 | 37.48 | 3.29 | 0.57 | 0.008 | 2.31 |
10月6日 | 六 | 25.0 | 7.88 | 8.58 | 293 | 21 | 1.7 | 0.34 | 0.035 | 3.7 | 10.08 | 38.37 | 2.85 | 0.55 | 0.033 | 2.21 |
10月7日 | 日 | 25.1 | 7.88 | 8.61 | 289 | 20 | 1.7 | 0.34 | 0.029 | 3.6 | 9.33 | 38.46 | 2.78 | 0.59 | 0.028 | 2.17 |
周均值 | 25.2 | 7.82 | 8.32 | 279 | 26 | 3.5 | 0.33 | 0.035 | 4.0 | 9.91 | 37.60 | 2.76 | 0.54 | 0.022 | 2.38 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.00 | 6.86 | 8.26 | 96.7 | 40.0 | 4.000 | 2.500 | 0.2725 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 24.90 | 6.85 | 8.25 | 97 | 41 | 3.783 | 2.540 | 0.2879 | 2.02 | 1.98 | 0.0095 | 0.1085 | 0.0467 | 0.0096 | 0.0430 | |
相對(duì)誤差(%) | -0.40 | -0.15 | -0.12 | 0.31 | 2.50 | -5.43 | 1.60 | -3.15 | 1.00 | -1.00 | -5.00 | 8.50 | -6.00 | -4.00 | 7.50 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)