自動(dòng)站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2018年第37期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
9月10日 | 一 | 25.3 | 7.56 | 7.33 | 227 | 16 | 3.1 | 0.32 | 0.037 | 3.6 | 5.03 | 37.17 | 2.01 | 0.28 | 0.019 | 2.41 |
9月11日 | 二 | 25.7 | 7.67 | 7.62 | 244 | 15 | 3.4 | 0.33 | 0.047 | 3.3 | 6.18 | 34.82 | 2.06 | 0.34 | 0.022 | 2.35 |
9月12日 | 三 | 26.3 | 7.71 | 7.46 | 261 | 15 | 3.5 | 0.32 | 0.053 | 3.2 | 8.99 | 36.76 | 2.64 | 0.31 | 0.025 | 2.38 |
9月13日 | 四 | 27.0 | 7.71 | 7.47 | 256 | 21 | 3.8 | 0.32 | 0.053 | 3.6 | 6.72 | 37.40 | 2.16 | 0.38 | 0.024 | 2.39 |
9月14日 | 五 | 27.8 | 7.80 | 7.66 | 251 | 21 | 3.7 | 0.32 | 0.048 | 3.6 | 6.42 | 38.79 | 1.97 | 0.32 | 0.025 | 2.24 |
9月15日 | 六 | 28.7 | 7.87 | 7.74 | 265 | 21 | 3.6 | 0.32 | 0.048 | 3.6 | 6.99 | 37.35 | 2.08 | 0.37 | 0.027 | 2.22 |
9月16日 | 日 | 28.4 | 7.70 | 6.75 | 279 | 20 | 3.6 | 0.30 | 0.045 | 3.5 | 6.52 | 33.83 | 1.70 | 0.30 | 0.030 | 2.22 |
周均值 | 27.0 | 7.72 | 7.43 | 255 | 18 | 3.5 | 0.32 | 0.047 | 3.5 | 6.69 | 36.59 | 2.09 | 0.33 | 0.025 | 2.32 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 26.00 | 6.86 | 8.11 | 147 | 80.0 | 3.380 | 0.350 | 0.0500 | 3.00 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 26.20 | 6.93 | 8.17 | 146.3 | 79 | 3.268 | 0.330 | 0.0544 | 3.18 | 2.40 | 0.0099 | 0.1132 | 0.0438 | 0.0098 | 0.0424 | |
相對(duì)誤差(%) | 0.77 | 1.02 | 0.74 | -0.48 | -1.25 | -3.31 | -5.71 | -3.15 | 6.00 | -4.00 | -1.00 | 13.20 | -6.00 | -2.00 | 6.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)